Intel Celeron 807
El Intel Celeron 807 es un procesador ULV de un solo núcleo para portátiles de gama básica. Se basa en la arquitectura Sandy Bridge (Núcleo de 2da generación) e presenta una tarjeta de video integrada (Intel HD Graphics basada en la HD Graphics 2000 a 350-950 MHz) y un conjunto de recursos reducidos (comparado con procesadores Core más veloces). Por ejemplo, el Turbo Boost, AES, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display y Clear Video HD están desactivados. Además, algunos recursos de ahorro de energía pueden estar desactivados, resultando en duraciones más cortas de la batería, comparadas con las de procesadores Core i3.
Debido a la baja frecuencia, el rendimiento es bastante limitado. Comparado con otros Celerons, el 807 debe ser más veloz que un Celeron B720, gracias al soporte para Hyper-Threading.
El controlador de memoria integrado DDR3-1066/1333 de dos canales soporta hasta 16GB.
La clasificación TDP de 17W incluye el GPU integrado y controlador de memoria y, por lo tanto, el 807 es adecuado para sub-portátiles pequeños.
Nombre código | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $70 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 07/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)