Intel Celeron 867
El Intel Celeron 867 es un procesador de dos núcleos de Ultra Bajo Voltaje (ULV) para portátiles de gama básica. Se basa en la arquitectura Sandy Bridge, pero muchos de los recursos como Turbo Boost, AES, VT-d o HyperThreading, están desactivados. El Pentium 867 integra una tarjeta de video llamada Intel HD Graphics que se basa en la HD Graphics 2000 y con frecuencia de 350 a 1000 MHz.
El rendimiento del Pentium 867 debe ser más veloz que un CPU Arrandale Pentium de frecuencia similar y, por tanto, en el mismo nivel que el Pentium U5600 de 1,4 GHz.
La clasificación TDP de 17W incluye el GPU integrado y controlador de memoria y, por lo tanto, el 867 es adecuado para sub-portátiles pequeños.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre código | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 12/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Celeron 867 procesador
Samsung Chromebook XE550C22-H01UK: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 12.10", 1.5 kg
análise externo » Samsung Chromebook XE550C22-H01UK
Samsung 550C22-A01US: Intel HD Graphics 3000, 12.10", 1.4 kg
análise externo » Samsung 550C22-A01US
Samsung 550C22-H01US: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 12.10", 1.4 kg
análise externo » Samsung 550C22-H01US