Intel Celeron 927UE
El Intel Celeron 927UE es un procesador de ultra bajo voltaje para sistemas integrados. Se basa en la arquitectura Ivy Bridge (Núcleo de 3ra generación) e presenta una tarjeta de video integrada (Intel HD Graphics basada en la HD Graphics 2500 a 350-900MHz) y un conjunto de recursos reducidos (comparado con procesadores Core más veloces). Por ejemplo, el Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display y Clear Video HD están desactivados. Además, algunos recursos de ahorro de energía pueden estar desactivados, resultando en duraciones más cortas de la batería, comparadas con las de procesadores Core i3.
Debido a la baja frecuencia, el rendimiento es bastante limitado. Comparado con generaciones anteriores, el 927UE debe ser similarmente veloz a un Celeron M 560 de 2,13 GHz.
Nombre código | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)