Intel Celeron B820
El Intel Celeron B820 es un procesador de dos núcleos para portátiles de gama básica. Se basa en la arquitectura Sandy Bridge (Núcleo de 2da generación) e presenta una tarjeta de video integrada (Intel HD Graphics basada en la HD Graphics 2000 a 650-1.050 MHz) y un conjunto de recursos reducidos (comparado con procesadores Core más veloces). Por ejemplo, el Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display y Clear Video HD están desactivados. Además, algunos recursos de ahorro de energía pueden estar desactivados, resultando en duraciones más cortas de la batería, comparadas con las de procesadores Core i3.
Debido a la baja frecuencia, el rendimiento es bastante limitado. Comparado con un procesador AMD Turion II, el B810 debe ser tan veloz como un P520.
El controlador de memoria integrado DDR3-1066/1333 de dos canales soporta hasta 16GB.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre código | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 07/31/2011 |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Celeron B820 procesador
Packard Bell EasyNote TE11HC-B822G32Mnks: Intel HD Graphics 2000, 15.60", 2.6 kg
análise externo » Packard Bell EasyNote TE11HC-B822G32Mnks
Asus X501A-XX145H: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.1 kg
análise externo » Asus X501A-XX145H
Toshiba Satellite C855-193: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.3 kg
análise externo » Toshiba Satellite C855-193
Acer Aspire E1-531-2697: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.4 kg
análise externo » Acer Aspire E1-531-2697
Asus X501A-XX145: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.6 kg
análise externo » Asus X501A-XX145