Intel Celeron B830
El Intel Celeron B830 es un procesador de dos núcleos para portátiles de gama básica. Se basa en la arquitectura Sandy Bridge (Núcleo de 2da generación) e presenta una tarjeta de video integrada (Intel HD Graphics basada en la HD Graphics 2000 a 650-900 MHz) y un conjunto de recursos reducidos (comparado con procesadores Core más veloces). Por ejemplo, el Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display y Clear Video HD están desactivados. Además, algunos recursos de ahorro de energía pueden estar desactivados, resultando en duraciones más cortas de la batería, comparadas con las de procesadores Core i3.
Debido a la baja frecuencia, el rendimiento es bastante limitado. Comparado con la anterior generación, el B830 debe ser similar al veloz Arrandale Pentium de 1,9 GHz / Celeron (como el P6000).
El controlador de memoria integrado DDR3-1066/1333 de dos canales soporta hasta 8GB.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre código | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 09/02/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Celeron B830 procesador
Lenovo IdeaPad B590-59362560: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.5 kg
análise externo » Lenovo IdeaPad B590-59362560
HP 650-C1N02EA: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.5 kg
análise externo » HP 650-C1N02EA
Packard Bell EasyNote TE11HC-B8308G50Mnks: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.5 kg
análise externo » Packard Bell EasyNote TE11HC-B8308G50Mnks
Asus X501A-XX277H: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.1 kg
análise externo » Asus X501A-XX277H
Asus X401A-WX411: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
análise externo » Asus X401A-WX411
Asus X401A-WX412: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
análise externo » Asus X401A-WX412
Asus X401A-WX410: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
análise externo » Asus X401A-WX410