Intel Celeron Dual-Core T1500
El Intel Celeron Dual-Core T1500 es un procesador de nivel básico de baja frecuencia para portátiles económicos. Se basa en el antiguo núcleo Merom, pero comparado con los procesadores Core 2 Duo, el T1700 ofrece menos recursos de la arquitectura. Por ejemplo, funciones de ahorro de energía y virtualization de hardware no está habilitada. Según Intel, el CPU no soporta Enhanced Speedstep, pero hay algunas versiones en portátiles que soportan el downclocking automático.
| Nombre código | Merom | ||||||||||||
| Serie | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||
Serie: Celeron Dual-Core Merom
| |||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1866 MHz | ||||||||||||
| Bus Frontal | 533 | ||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||
| Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||
| Intervalo de tensión | 1.075-1.175V V | ||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||
| Recursos | Intel 64, eX | ||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||
| Fecha de anuncio | 05/01/2008 | ||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)