Intel Celeron Dual-Core T1700
El Intel Celeron Dual-Core T1700 es un procesador de nivel básico de baja frecuencia para portátiles económicos. Se basa en el antiguo núcleo Merom, pero comparado con los procesadores Core 2 Duo, el T1700 ofrece menos recursos de la arquitectura. Por ejemplo, funciones de ahorro de energía y virtualization de hardware no está habilitada. Según Intel, el CPU no soporta Enhanced Speedstep, pero hay algunas versiones en portátiles que soportan el downclocking automático.
Nombre código | Merom | ||||||||||||
Serie | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||
Serie: Celeron Dual-Core Merom
| |||||||||||||
Velocidad de reloj | 1830 MHz | ||||||||||||
Bus Frontal | 667 | ||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||
Conteo de Transistores | 291 Millón | ||||||||||||
Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||
Intervalo de tensión | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||
Tamaño de Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||
Conector | PPGA478 | ||||||||||||
Recursos | Intel 64, eX, SSE3 | ||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||
Fecha de anuncio | 12/07/2008 | ||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)