Intel Celeron M 560
El Intel Celeron M 560 es un procesador de un núcleo para portátiles económicos de nivel básico. Se basa en la arquitectura Merom, pero presenta sólo un núcleo de procesamiento. Además, otros recursos del núcleo Merom (como Speedstep y Virtualization) no están activados. El rendimiento sólo es adecuado para tareas básicas.
Nombre código | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2130 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Frontal | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 291 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.95V-1.30V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 05/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Celeron M 560 procesador
Acer eMachines E510: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.9 kg
análise externo » Acer eMachines E510