Intel Celeron M 570
El Intel Celeron M 570 es un procesador de un núcleo para portátiles económicos de nivel básico. Se basa en la arquitectura Merom, pero presenta sólo un núcleo de procesamiento. Además, otros recursos del núcleo Merom (como Speedstep y Virtualization) no están activados. El rendimiento sólo es adecuado para tareas básicas.
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre código | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2260 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Frontal | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 291 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 04/30/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)