Intel Celeron M 575
El Intel Celeron M 575 es un procesador de un núcleo para portátiles económicos de nivel básico. Se basa en la arquitectura Merom, pero presenta sólo un núcleo de procesamiento. Además, otros recursos del núcleo Merom (como Speedstep y Virtualization) no están activados. El rendimiento sólo es adecuado para tareas básicas.
Nombre código | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Frontal | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 31 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 291 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.95-1.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | Intel64, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 06/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Celeron M 575 procesador
Acer Extensa 5235-571G16N: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.5 kg
análise externo » Acer Extensa 5235-571G16N
Asus X58L: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.60", 2.8 kg
análise externo » Asus X58L
Toshiba Satellite Pro L300-1AD: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.5 kg
análise externo » Toshiba Satellite Pro L300-1AD
Acer Extensa 5230: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.9 kg
análise externo » Acer Extensa 5230