Intel Celeron M 585
El Intel Celeron M 585 es un procesador de un núcleo para portátiles económicos de nivel básico. Se basa en la arquitectura Merom, pero presenta sólo un núcleo de procesamiento (similar al Pentium T3400 con un solo núcleo y recursos reducidos). Además, otros recursos del núcleo Merom (como Speedstep y Virtualization) no están activados.
Nombre código | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Frontal | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 31 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 291 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.95-1.30V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | EM64T, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $70 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 08/20/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Celeron M 585 procesador
Acer Extensa 5230E-581G16Mn: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.9 kg
análise externo » Acer Extensa 5230E-581G16Mn (copy 1)
Acer eMachines E520: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.8 kg
análise externo » Acer eMachines E520