Intel Celeron M 763
El Intel Celeron M ULV 763 es un procesador de un núcleo de ultra bajo voltaje para sub-portátiles / portátiles pequeños. Se desempeña un poco mejor que la línea Atom de un núcleo y está destinado para portátiles CULV económicos.
El Celeron M 763 se basa en el núcleo Penryn, pero soporta apenas un conjunto reducido de recursos. Por ejemplo, el Speedstep no es soportado, lo que resulta en consumo de energía más alto en modo inactivo que el de otros portátiles con procesadores Core 2 / Pentium en este rango de TDPs. Además, el soporte para 64 Bit y Virtualization en hardware no son soportados.
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Nombre código | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Bus Frontal | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 410 Millón | ||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA965 | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 01/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)