Intel Celeron M P4500
El Intel Celeron P4500 es un CPU de nível básico para portátiles. Funciona a 1,68 GHz y no soporta TurboBoost para el overclocking automático. Además, las instrucciones AES y el hyperthreading están deshabilitados. El CPU soporta Enhanced Speedstep, pero puede haber otros recursos para ahorrar energía deshabilitados (como tenía la serie Penryn - Celeron).
El P4500 se basa en los CPUs Arrandale y, por tanto, contiene un controlador integrado de memoria y tarjeta de video Intel HD Graphics (ambos fabricados en 45nm, el CPU en 32nm). El también llamado GMA HD graphics en el CPU posee una frecuencia de 500MHz y es capaz de acelerar hasta 766MHz gracias al Turbo Boost (sólo GPU).
El rendimiento del CPU es relativamente bajo, debido a la baja tasa de frecuencia y los ausentes Turbo Boost y Hyperthreading. Aun así, el rendimiento por GHz debe ser un poco mejor que Core 2 Duo de frecuencia similar, debido al controlador integrado de memoria.
Nombre código | Arrandale | ||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||
Serie: Celeron M Arrandale
| |||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1860 MHz | ||||||||||||||||
Bus Frontal | 2500 | ||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 382+177 Millón | ||||||||||||||||
Tecnología de producción | 32 nm | ||||||||||||||||
Voltage Range | 0.8-1.4 (High Frequency Mode) 0.775 - 1 (Low Frequency Mode) V | ||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 90 °C | ||||||||||||||||
Conector | PGA988 | ||||||||||||||||
Recursos | Virtualization Technology (VT-x), Intel 64, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Precio inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 04/01/2010 | ||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)