Intel Core 2 Duo T5750
El Intel Core 2 Duo T5750 es un procesador dual core de nivel básico basado en el antiguo núcleo Merom. Presenta un reducido cache de nivel 2 para 2 MB y sin funciones de virtualization. Además, la frecuencia de 2 GHz es relativamente lenta. Comparado con el menos veloz T5800, el T5750 presenta sólo un FSB con frecuencia de 667 MHz.
Nombre código | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Frontal | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 34 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 291 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | Intel 64, Enhanced Steepstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 05/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Core 2 Duo T5750 procesador
Sony Vaio VGN-NR38Z/S : NVIDIA GeForce 8400M GT, 15.40", 2.9 kg
análise externo » Sony Vaio VGN-NR38Z/S
LG E500-K APCAG: ATI Mobility Radeon HD 2400, 15.40", 2.7 kg
análise externo » LG E500-K APCAG
Asus X71SR : ATI Mobility Radeon HD 3470, 17.00", 3.7 kg
análise externo » Asus X71SR
Sony Vaio VGN-NR485E/W : Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
análise externo » Sony Vaio VGN-NR485E/W
Asus B50A: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.40", 2.7 kg
análise externo » Asus B50A
Samsung E152-Aura T5750 Dajuan : NVIDIA GeForce 9200M GS, 15.40", 2.7 kg
análise externo » Samsung E152-Aura T5750 Dajuan
Asus F7SE: ATI Mobility Radeon HD 3470, 17.10", 3.4 kg
análise externo » Asus F7SE
Gateway T-6836: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.6 kg
análise externo » Gateway T-6836
Medion MD96970: NVIDIA GeForce 9300M G, 15.40", 2.2 kg
análise externo » Medion MD96970
Sony Vaio VGN-NR498E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
análise externo » Sony Vaio VGN-NR498E
Sony Vaio VGN-CR510E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.5 kg
análise externo » Sony Vaio VGN-CR510E
Samsung R510: NVIDIA GeForce 9200M GS, 15.40", 2.7 kg
análise externo » Samsung R510
HP Pavilion dv6985se: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 3.2 kg
análise externo » HP Pavilion dv6985se
HP Pavilion dv5-1002nr: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.7 kg
análise externo » HP Pavilion dv5-1002nr
Asus X56SN: NVIDIA GeForce 9500M GS, 15.40", 2.8 kg
análise externo » Asus X56SN
Toshiba Portégé M800: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.30", 1.9 kg
análise externo » Toshiba Portégé M800