Intel Core 2 Solo SU3300
El Core 2 Solo SU3300 es un procesador de un núcleo energéticamente eficiente para pequeños sub-portátiles. Se basa en la arquitectura Penryn y ofrece todos los recursos de este núcleo (Virtualization, C6 state, Dynamic Acceleration).
Debido a la baja frecuencia de 1,2 GHz, el rendimiento del procesador ULV de un núcleo está apenas entre el de un CPU Atom de un núcleo con frecuencia alta (como el N470) y un Atom dual core (como el 330).
Nombre código | Penryn | ||||||||
Serie | Intel Core 2 Solo | ||||||||
Serie: Core 2 Solo Penryn
| |||||||||
Velocidad de reloj | 1200 MHz | ||||||||
Bus Frontal | 800 | ||||||||
Caché de Nivel 2 | 3 MB | ||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 1 / 1 | ||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 5.5 Watt | ||||||||
Conteo de Transistores | 410 Millón | ||||||||
Tecnología de producción | 45 nm | ||||||||
Voltage Range | 1.05-1.15V V | ||||||||
Tamaño de Matriz | 107 mm2 | ||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||
Conector | BGA956 | ||||||||
Recursos | Enhanced Speedstep, Virtualization VT-x, TXT, Idle States | ||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Precio inicial | $262 U.S. | ||||||||
Fecha de anuncio | 08/20/2008 | ||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)