Intel Core i5-3439Y
El Intel Core i5-3439Y es un veloz procesador ULV para ultrabooks y tablets, basado en la arquitectura Ivy Bridge. Gracias al Hyperthreading, los dos núcleos pueden soportar hasta cuatro threads en paralelo haciendo un mejor uso del CPU. Cada núcleo ofrece una velocidad base de 1,5 GHz, pero puede aumentar la frecuencia dinámicamente con Turbo Boost, hasta 2,1 GHz (para 2 núcleos activos), y 2,3 GHz (para 1 núcleo activo). Como otros dual core Core i5, ofrece un cache L3 de 3 MB.
Ivy Bridge es una matriz mejorada y reducida de la arquitectura Sandy Bridge con mejoras en el rendimiento del GPU y CPU. Los CPUs son producidos en 22nm (contra 32nm de los CPUs Sandy Bridge) y son los primeros en introducir transistores 3D para una mejor eficiencia energética al compararlo con procesadores Sandy Bridge con frecuencias similares. Otros nuevos recursos son el PCI Express 3.0 integrado y soporte para DDR3(L)-1600.
El desempeño del Core i5-3439Y es limitado por el muy bajo TDP. Por tanto, las frecuencias turbo máximas difícilmente son alcanzadas. En general, el 3439Y debe ser un poco más veloz que el Core i3-3217U.
La Intel HD Graphics 4000 integrada ofrece 16 Unidades de Ejecución (EUs) a una frecuencia de 350 MHz hasta 850 MHz con Turbo Boost, ofreciendo un rendimiento comparable con el de una AMD Radeon HD 6520G.
El 3439Y tiene un TDP de 13 W incluyendo la tarjeta de video y el controlador de memoria. Si fuese necesario, el TDP puede ser ajustado a un valor aun más bajo de 10 W (cTDP Down). Por tanto, el CPU es adecuado para tablets y ultrabooks.
Nombre código | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1500 - 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 13 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, VT-d, Trusted Execution, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (350 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Core i5-3439Y procesador
Toshiba Portege Z10t-A-106: Intel HD Graphics 4000, 11.60", 1.5 kg
análise externo » Toshiba Portege Z10t-A-106