Intel Core i5-4302Y
El Intel Core i5-4302Y es un procesador dual-core ULV (ultra low voltage) para ultrabooks y tablets, lanzado el tercer trimestre de 2013. Se basa en la arquitectura Haswell y es producido en 22nm. Gracias al Hyper-Threading, los dos núcleos pueden soportar hasta cuatro threads en paralelo haciendo un mejor uso del CPU. Cada núcleo ofrece una velocidad base de 1,6 GHz, pero puede aumentar la frecuencia dinámicamente con Turbo Boost hasta 2,3 GHz para 1 núcleo activo. La frecuencia Turbo Boost para 2 núcleos activos aún no fue confirmada. Comparado con el Core i5-4300Y, el 4302Y ofrece un SDP más bajo (4,5 en vez de 6 watts).
La Haswell es la sucesora de la arquitectura Ivy Bridge, con mejorías en el rendimiento de la GPU y CPU. Las CPUs son producidas en 22nm y ofrecen una previsión de ramo optimizada, bien como puertas de ejecución adicionales, mejorando el rendimiento por núcleo en por lo menos 10 por ciento. Además, nuevos recursos como AVX2 y FMA deben aumentar aun más el rendimiento en aplicaciones futuras.
El desempeño del Core i5-4302Y debe ser similar al del Core i3-4100U con un TDP ligeramente superior. Así, la CPU tiene poder suficiente para tareas de oficina y multimedia, bien como mayoría las aplicaciones.
La HD Graphics 4200 integrada ofrece 20 Unidades de Ejecución (EUs) con frecuencia de 200 - 850 MHz con Turbo Boost, haciéndola un poco más veloz que la antigua HD Graphics 4000 con frecuencias similares. Sin embargo, la HD 4200 es significantemente más lenta que la HD 4400 encontrada en otros modelos ULV que deben tener frecuencias y TDP más altos.
El i5-4302Y tiene un TDP de 11,5 watts (SDP 4,5 watts) incluyendo la tarjeta de video,controlador de memoria, VRMs y el chipset integrado. Por tanto, la CPU es adecuada para ultrabooks muy pequeños o tablets.
Nombre código | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1600 - 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 11.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $281 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 09/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Core i5-4302Y procesador
Panasonic ToughPad FZ-M1: Intel HD Graphics 4200, 7.00", 0.5 kg
análise externo » Panasonic ToughPad FZ-M1