Intel Core i7-2675QM
El procesador Intel Core i7-2675QM es un veloz procesador quad core para portátiles, y sucesor del popular i7-2630QM. Se basa en la arquitectura Sandy Bridge y ofrece Hyperthreading para controlar 8 threads simultáneamente (para un uso mejorado del pipeline). Comparado con el 2630QM, el 2675QM ofrece frecuencias base y turbo 200MHz más altas. Comparado con el más veloz Core i7, el 2675QM no presenta las funciones Trusted Execution y VT-d .
Sandy Bridge es la sucesora evolutiva de la arquitectura Arrandale. Las mejoras más notables son las nuevas instrucciones 265Bit AVX, el Turbo 2.0 mejorado, y la integración de la tarjeta de video en el núcleo del CPU de 32nm.
El i7-2630QM ofrece una tarjeta de video integrada (Intel HD Graphics 3000) que es evidentemente más veloz que la antigua Intel HD Graphics en los CPUs Arrandale. Ya que el nuevo GPU está incluido en el CPU, también es producido en 32nm y comparte el veloz cache de nivel 3 con los núcleos del CPU (utilizando un nuevo ring bus). En el 2635QM funciona con una frecuencia de 650-1300MHz (Turbo Boost). El Core i7-2630QM, en comparación, ofrece una frecuencia inferior de Turbo Boost de 1100MHz para la parte del GPU.
Además, un controlador de memoria DDR3 mejorado de dos canales (comparado con el Clarkdale) está incluido en el CPU, que es utilizado por el CPU y parte del GPU.
El rendimiento del Core i7-2675QM debe ser sólo ligeramente inferior que el del antiguo Core i7-2720QM que ofrece frecuencias Turbo Boost ligeramente más altas. Por lo tanto, incluso las aplicaciones y juegos más exigentes deben ser ejecutados sin problemas de rendimiento.
El CPU quad core aún tiene TDP de 45 Watts, pero ahora la tarjeta de video integrada también está incluida (comparada con los antiguos procesadores Quad Core Clarksfield).
Nombre código | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2200 - 3100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 995 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 216 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics 3000, DDR-1333 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization (VT-x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 11/02/2011 |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Core i7-2675QM procesador
Samsung 700Z5A-S04US: AMD Radeon HD 6750M, 15.60", 2.3 kg
análise externo » Samsung 700Z5A-S04US
Samsung 700Z5A-S03US: AMD Radeon HD 6750M, 15.60", 2.3 kg
análise externo » Samsung 700Z5A-S03US
Samsung 700Z5A-S01UK: AMD Radeon HD 6750M, 15.60", 2.3 kg
análise externo » Samsung 700Z5A-S01UK
Samsung 700Z5B-W01UB: AMD Radeon HD 6490M, 15.60", 2.3 kg
análise externo » Samsung 700Z5B-W01UB
Apple MacBook Pro 15 inch 2011-10 MD318: AMD Radeon HD 6750M, 15.40", 2.5 kg
análise externo » Apple MacBook Pro 15 inch 2011-10