Intel Core i7-4770HQ
El Intel Core i7-4770HQ es un veloz procesador quad-core para portátiles. Se basa en la arquitectura Haswell y es producido en 22nm. Gracias al Hyperthreading, los cuatro núcleos pueden soportar hasta ocho threads en paralelo haciendo un mejor uso del CPU. Cada núcleo ofrece una velocidad base de 2,2 GHz, pero puede aumentar la frecuencia dinámicamente con Turbo Boost, hasta 3,2 GHz (para 4 núcleos activos), 3,3 GHz (para 2 núcleos activos) y 3,4 GHz (para 1 núcleo activo). Una característica especial es la veloz unidad gráfica integrada (GT3e) con memoria eDRAM adicional (128 MB, 77 mm², on-package, 102 GB/s).
Arquitectura
La Haswell es la sucesora de la arquitectura Ivy Bridge, con mejorías en el rendimiento de la GPU y CPU. Las CPUs son producidas en 22nm y ofrecen una previsión de ramo optimizada, bien como puertas de ejecución adicionales. Además, nuevos recursos como AVX2 y FMA deben aumentar el rendimiento en aplicaciones futuras.
Rendimiento
El rendimiento del Core i7-4770HQ es cerca de 10 por ciento superior al de un procesador Ivy Bridge con frecuencia similar gracias a mejorías arquitecturales. Como resultado, el desempeño general es similar al del Core i7-3820QM. Comparada con otras CPUs Haswell, la i7-4770HQ casi alcanza a la i7-4710HQ con velocidad un poco más alta (GT2, sin eDRAM).
Gráficos
La Iris Pro Graphics 5200 integrada ofrece 40 Unidades de Ejecución (EUs) con frecuencia de 200-1200 MHz (con Turbo Boost), haciéndola significativamente más rápida que la HD 4000 o HD 4600. La memoria eDRAM adicional mejora aun más el rendimiento. Como resultado, la Iris Pro compite con tarjetas de video dedicadas de gama media por ejemplo, GeForce GT 740M.
Consumo de Energía
La i7-4770HQ tiene un TDP de 47 W incluyendo la tarjeta de video, controlador de memoria y VRMs. Por tanto, la CPU sólo es adecuada para portátiles de 15 pulgadas o más grandes.
Nombre código | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2200 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 1700 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 07/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Core i7-4770HQ procesador
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2014-07: Intel Iris Pro Graphics 5200, 15.60", 2 kg
análise externo » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2014-07