Intel Core i7-4860HQ
El Intel Core i7-4860HQ es un procesador quad-core de gama alta para portátiles, lanzado el primer trimestre de 2014. Se basa en la arquitectura Haswell y es producido en 22nm. Gracias al Hyperthreading, los cuatro núcleos pueden soportar hasta ocho threads en paralelo haciendo un mejor uso del CPU. Cada núcleo ofrece una velocidad base de 2,4 GHz, pero puede aumentar la frecuencia dinámicamente con Turbo Boost, hasta 3,4 GHz (para 4 núcleos activos), 3,5 GHz (para 2 núcleos activos) y 3,6 GHz (para 1 núcleo activo). La frecuencias Turbo 2C/4C aún no fueron confirmadas. Una característica que se destaca es la veloz unidad gráfica integrada (GT3e) con memoria eDRAM (128 MB, 77 mm², on-package, 102 GB/s).
Arquitectura
La Haswell es la sucesora de la arquitectura Ivy Bridge, con mejorías en el rendimiento de la GPU y CPU. Las CPUs son producidas en 22nm y ofrecen una previsión de ramo optimizada, bien como puertas de ejecución adicionales, mejorando el rendimiento por núcleo en 5 - 10 por ciento. Además, nuevos recursos como AVX2 y FMA deben aumentar el rendimiento en aplicaciones futuras.
Rendimiento
Comparado con el Core i7-4850HQ, el 4860HQ tiene una frecuencia sólo 100 MHz más alta y, por tanto, sólo un poco más veloz. En general, el rendimiento es similar al del Core i7-3840QM basado en Ivy Bridge. Incluso el software extremamente exigente o multi-tareas, serán manejados con facilidad.
Gráficos
La GPU integrada Iris Pro Graphics 5200 ofrece 40 Unidad de Ejecución (EUs) con una frecuencia de 200 - 1200 MHz (Frecuencia Turbo aún sin confirmar), haciéndola significantemente más veloz que la HD 4000 o HD 4600. La memoria eDRAM adicional mejora aun más el rendimiento. Como resultado, la HD 5200 compite con tarjetas de video dedicadas de gama media, como la GeForce GT 740M.
Consumo de Energía
El i7-4860HQ tiene un TDP de 47 W incluyendo la tarjeta de video integrada, controlador de memoria y VRMs. Por tanto, la CPU es más adecuada para portátiles de 15 pulgadas o más grandes.
Nombre código | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2400 - 3600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 1700 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 01/19/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Core i7-4860HQ procesador
Asus G751JY-DH72X: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 3.8 kg
análise externo » Asus G751JY-DH72X
Asus G751JY-T7012H: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 4.8 kg
análise externo » Asus G751JY-T7012H
Aorus X3 Plus: NVIDIA GeForce GTX 870M, 14.00", 1.9 kg
análise externo » Aorus X3 Plus
Asus G750JZ-T4110H: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 4.8 kg
análise externo » Asus G750JZ-T4110H