Breve análisis de la estación de trabajo HP Omen Pro 15
Intel Core i7-4870HQ | NVIDIA Quadro K1100M | 15.60" | 2.1 kg
El Intel Core i7-4870HQ es un veloz procesador quad-core para portátiles, basado en la arquitectura Ivy Bridge. Se basa en la arquitectura Haswell y es producido en 22nm. Gracias al Hyperthreading, los cuatro núcleos pueden soportar hasta ocho threads en paralelo haciendo un mejor uso del CPU. Cada núcleo ofrece una velocidad base de 2,5 GHz, pero puede aumentar la frecuencia dinámicamente con Turbo Boost, hasta 3,5 GHz (para 4 núcleos activos), 3,6 GHz (para 2 núcleos activos) y 3,7 GHz (para 1 núcleo activo). Una característica notable es la veloz unidad gráfica integrada (GT3e) con memoria eDRAM (128 MB, 77 mm², on-package, 102 GB/s).
Arquitectura
La Haswell es la sucesora de la arquitectura Ivy Bridge, con mejorías en el rendimiento de la GPU y CPU. Las CPUs son producidas en 22nm y ofrecen una previsión de ramo optimizada, bien como puertas de ejecución adicionales, mejorando el rendimiento por núcleo en 5 - 10 por ciento. Además, nuevos recursos como AVX2 y FMA deben aumentar el rendimiento en aplicaciones futuras.
Rendimiento
Comparado con el Core i7-4860HQ, el 4870HQ tiene una frecuencia de solo 100 MHz más alta y es, por tanto solo un poco más veloz. En general, el rendimiento es similar al del Core i7-3920XM basado en Bridge. Incluso software o multi-tareas extremamente exigentes serán controladas con facilidad.
Gráficos
La GPU integrada Iris Pro Graphics 5200 ofrece 40 Unidades de Ejecución (EUs) con frecuencia de 200-1200 MHz (Turbo aún sin confirmar), haciéndola significativamente más rápida que la HD 4000 o HD 4600. La memoria eDRAM adicional mejora aun más el rendimiento. Como resultado, la HD 5200 compite con tarjetas de video dedicadas de gama media (como la GeForce GT 740M).
Consumo de Energía
La i7-4870HQ tiene un TDP de 47 W incluyendo la tarjeta de video, controlador de memoria y VRMs. Por tanto, la CPU es más adecuada para portátiles de 15 pulgadas o más grandes.
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre código | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2500 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 1700 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 07/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Asus G751JY-T7303H: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 4.8 kg
análise externo » Asus G751JY-T7303H
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05: AMD Radeon R9 M370X, 15.40", 2 kg
análise externo » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05
MSI GS30 2M-034PL: NVIDIA GeForce GTX 970M, 13.30", 1.2 kg
análise externo » MSI GS30 2M-034PL
MSI GS30 Shadow: Intel Iris Pro Graphics 5200, 13.30", 1.3 kg
análise externo » MSI GS30 Shadow
MSI GS30 2M-016UK: Intel Iris Pro Graphics 5200, 13.30", 1.2 kg
análise externo » MSI GS30 2M-016UK
Aorus X7 Pro: NVIDIA GeForce GTX 970M SLI, 17.30", 3.1 kg
análise externo » Aorus X7 Pro
SCHENKER XMG P505: NVIDIA GeForce GTX 970M, 15.60", 2.6 kg
análise externo » Schenker XMG P505
Apple MacBook Pro Retina 15 inch Mid 2014: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.40", 2 kg
análise externo » Apple MacBook Pro Retina 15 inch Mid 2014
Comparativa de todas las gamas de CPU.
» Lista de pruebas - Procesadores móviles
Lista de pruebas de todas las CPUs conocidas usadas en portátiles (CPUs de escritorio y portátiles)
Top 10 Análisis
» Top 10 Portátiles Multimedia
» Top 10 Portátiles de Juego
» Top 10 Portátiles de Juego ligeros
» Top 10 Portátiles Asequibles de Oficina/Empresa
» Top 10 Portátiles de Juego Ligeros
» Top 10 Portátiles de Oficina/Empresa Premium
» Top 10 Estaciones de Trabajo
» Top 10 Subportátiles
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibles
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Tablets de menos de 250 Euros
» Top 10 Phablets (>5.5")
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Smartphones (≤5")
» Top 10 Smartphones de menos de 300 Euros
» Top 10 Smartphones de menos de 120 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 1000 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 500 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 300 Euros
» Los Mejores Displays de Portátiles Analizados por Notebookcheck