Intel Core i7-920XM
El Intel Core i7 920XM Extreme Edition es actualmente (2009) el procesador para portatiles más rapido. Presenta 4 nucleos (CPU quad core) y Hypertrheading. Por tanto, pueden funcionar 8 hilos de forma simultanea.
Debido al Modo Turbo la CPU tiene una velocidad de reloj de hasta 3.2 GHz y por tanto rápida para aplicaciones de un solo nucleo.
La linea Core i7 9xx tiene un controlador de memoria integrado para modulos DDR3 (1066o 1333). Por tanto, el rendimiento de memoria es muy bueno (comparado con CPUs más viejas con controladores de memoria externos). Esto lleva a mayores TDP en ele chip completo.
La arqutectura del nucleo es bastante similar a la usada en las CPUs Core 2.
El consumo de corriente de hasta 55 vatios (TDP) es muy alto para una CPU portatil y debido al Modo Turbo, el consumo de corriente debería llegar a valores altos.
Con un precio inicial de 1054$ (al comprar 1000 CPUs a Intel) el precio es bastante elevado.
Nombre código | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2000 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Bus Frontal | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 774 Millón | ||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Conector | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
Recursos | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost, Hyper-Threading, Trusted Execution Technology | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $1054 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 09/23/2009 | ||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Core i7-920XM procesador
HP EliteBook 8740w-VG316AV: NVIDIA Quadro 5000M, 17.00", 3.6 kg
análise externo » HP EliteBook 8740w-VG316AV
Lenovo ThinkPad W701ds: NVIDIA Quadro FX 3800M, 17.00", 4.1 kg
análise externo » Lenovo ThinkPad W701ds
Asus G73J: ATI Mobility Radeon HD 5870, 17.30", 3.6 kg
análise externo » Asus G73J