Intel Pentium 3550M
El procesador Intel Pentium 3550M es un procesador dual-core económico para portátiles, lanzado el cuarto trimestre de 2013. Se basa en la arquitectura Haswell y es producido en 22nm. Cada núcleo ofrece una velocidad base de 2,3 GHz y no soporta Turbo Boost de CPU. Comparado con otras CPUs de la serie Core i3, Core i5 o Core i7, muchos recursos como AES, AVX, Turbo Boost e Hyper-Threading fueron desactivados.
La Haswell es la sucesora de la arquitectura Ivy Bridge, con mejorías en el rendimiento de la GPU y CPU. Las CPUs son producidas en 22nm y ofrecen una previsión de ramo optimizada, bien como puertas de ejecución adicionales, mejorando el rendimiento por núcleo en por lo menos 10 por ciento.
Debido a esas alteraciones, el rendimiento debe ser similar al del Pentium 2030M basado en Ivy Bridge, y con frecuencia ligeramente más alta. Esto proporciona suficiente poder para típicos fines de escritorio y multimedia.
La Intel HD Graphics (Haswell) integrada ofrece 10 Unidades de Ejecución (EUs) con frecuencia de 400 hasta 1100 MHz con Turbo Boost, haciéndola un poco más veloz que la antigua HD Graphics (Ivy Bridge). Sin embargo, comparada con la HD 4000 o HD 4600 el rendimiento es muy inferior.
La Pentium 3550M tiene un TDP de 37 W incluyendo la tarjeta de video,controlador de memoria y VRMs. Por tanto, el CPU es adecuado para portátiles de 14 pulgadas o más grandes.
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||
Nombre código | Haswell | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Haswell
| |||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 37 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 960 Millón | ||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Conector | rPGA | ||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics (400 - 1100 MHz), SSE 4.1/4.2, DDR3(L)-1600 Memory Controller, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Haswell) (400 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 10/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Pentium 3550M procesador
Lenovo G710: NVIDIA GeForce 820M, 17.30", 2.9 kg
análise externo » Lenovo G710