Intel Pentium 977
El Intel Pentium 957 es un procesador de dos núcleos de Ultra Bajo Voltaje (ULV) para portátiles de gama básica. Se basa en la arquitectura Sandy Bridge, pero muchas de las características como el Turbo Boost, Virtualización (VT-x y VT-d), HyperThreading, AES o Trusted Execution, están desactivadas. El Pentium 977 integra una tarjeta de video llamada Intel HD Graphics que se basa en la HD Graphics 2000 y con frecuencia de 350 - 1000 MHz.
El rendimiento del Pentium 977 debe ser más veloz que un CPU Arrandale Pentium de frecuencia similar y, por tanto, más veloz que el Pentium U5600 de 1,3 GHz.
La clasificación TDP de 17W incluye el GPU integrado y controlador de memoria y, por lo tanto, el 957 es adecuado para sub-portátiles pequeños.
Nombre código | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 04/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Pentium 977 procesador
Lenovo ThinkPad Edge E130 NZU5FGE: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 11.60", 1.5 kg
análise externo » Lenovo ThinkPad Edge E130 NZU5FGE