Intel Core i5-11600K
El Intel Core i5-11600K es una CPU de sobremesa de gama alta basada en la arquitectura Rocket Lake. La CPU ofrece 6 núcleos y 12 hilos a 3,9 - 4,9 GHz (sólo Turbo Boost 2.0). Utilizando todos los núcleos, la CPU puede alcanzar los 4,6 GHz.
El TDP es de 125 vatios (PL1, límite de potencia en carga sostenida), pero el PL2 está ajustado a unos 250 vatios para los impulsos de corta duración (hasta 56 segundos).
Los núcleos del procesador Sunny Cove (conocidos por las CPUs móviles Ice Lake) ofrecen cachés más grandes y un IPC mejorado (hasta un 19%). Además, el chip también incluye (parcialmente) WiFi 6E integrado y Thunderbolt 4. La plataforma admite PCIe 4.0 e Intel DL Boost para la aceleración de la IA.
Gracias a la arquitectura de núcleos más rápida, el 11600K puede superar al antiguo i5-10600K en alrededor de un 20 por ciento. Por tanto, el i5-11600K es una buena opción de gama media para los juegos.
Las CPUs Rocket Lake-S más rápidas también integran una nueva Intel UHD Graphics 750 que se basa en la actual arquitectura Intel Xe (por ejemplo, Tiger Lake para móviles) y ofrece 32 UE. En el 11600K, la GPU va de 350 a 1300 MHz.
La CPU está fabricada en el antiguo proceso de 14nm como los predecesores Comet Lake. El consumo de energía no es tan alto como el del Core i9-11900K, pero no puede acercarse al eficiente Ryzen 5 5600X.
Nombre código | Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Rocket Lake Rocket Lake
| |||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 3900 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 480 KB | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 6 / 12 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 125 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Conector | LGA1200 | ||||||||||||||||||||||||
Recursos | DDR4-3200 RAM, PCIe 4, 8 GT/s bus, DL Boost, GNA, vPro, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, VMX, SMEP, SMAP, MPX, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics Xe 750 32EUs (Rocket Lake) (350 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 03/30/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)