Intel Core i3-1120G4
El Intel Core i3-1120G4 es un SoC de cuatro núcleos de bajo consumo para portátiles y Ultrabooks basado en la generación Tiger Lake-U (UP4) que se introdujo en septiembre de 2020. Integra cuatro núcleos de procesador Willow Cove (8 hilos gracias a Hyper-Threading). Cada núcleo puede medir desde 1,1 GHz (velocidad de base) hasta 3,5 GHz (impulso de un núcleo). Todos los núcleos a la vez pueden funcionar hasta 3 GHz.
Otra novedad es la tarjeta gráfica Xe integrada, basada en la completamente nueva arquitectura Gen 12. La i3 integra la gama baja UHD Graphics G4 con 48 de las 96 EUs habilitadas y una velocidad de reloj de 400 - 1100 MHz. La GPU y la CPU pueden utilizar conjuntamente los 8 MB de caché del L3.
Además, los SoC de Tiger Lake añaden soporte para PCIe 4 (4 carriles), aceleración por hardware de IA, y la integración parcial de Thunderbolt 4 / USB 4 y Wi-Fi 6 en el chip.
El chip se produce en el proceso mejorado de 10nm+ (llamado SuperFin) en Intel que debería ser comparable al proceso de 7nm en TSMC (por ejemplo, la serie Ryzen 4000).
El rango de operación de la serie UP4 se especifica entre 7 y 15 vatios. Por lo tanto, el procesador es muy adecuado para portátiles, convertibles o tabletas muy finas y ligeras.
Nombre código | Tiger Lake-UP4 | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Tiger Lake | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Tiger Lake Tiger Lake-UP4
| |||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1500 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 320 KB | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 5 MB | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA1598 | ||||||||||||||||||||||||
Recursos | LPDDR4x-4266 RAM, PCIe 4, 2 GT/s bus, DL Boost, GNA, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, Hyper-Threading, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs (400 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 09/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)