NVIDIA Quadro NVS 140M
Basada en la GeForce 8400M G o GS para portátiles la Quadro NVS 140 fue diseñada para el sector de negocios proporcionando compatibilidad y estabilidad mejoradas. Con respecto al rendimiento, debería ser comparable a una 8400 G o GS, pero, talvez clasifica un poco más bajo, por un controlador "más estable". Por lo tanto, la NVS 140M proporciona un nivel básico de rendimiento 3D.
Quadro NVS Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | G84M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Shader | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR3, GDDR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | si | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 210 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Características | VGA, DVI-D, LVDS, HDTV, HDMI conexiones de pantalla, max 2 por tarjeta, nView, PCI-e 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 09.05.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.es |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
Fifa 11
2010bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 121.5 | 43.9 | 21.8 | 5.6 | ||
F.E.A.R. | 215 | 56 | 17 | |||
Doom 3 | 96 | 99 | 65 | 34 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 127.5 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 | 2 1 | 2 1 1 | 1 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos