Apple vuelve a vender en Turquía tras haber subido los precios
La semana pasada se supo que Apple había dejado de de vender en Turquía, impidiendo que nadie hiciera pedidos en su sitio web turco. Sin previo aviso ni explicación, Apple ha vuelto a abrir su sitio web a los clientes turcos, pero con una costosa trampa.
En promedio, los dispositivos son ahora 2.958 TL (~239 USD) más caros que antes. En otras palabras, Apple ha añadido un 23,51% a los precios de dispositivos como el MacBook Air, MacBook Pro 14 y el nuevo iPad mini. Sin embargo, algunas configuraciones se han encarecido considerablemente. Por ejemplo, el MacBook Pro 16 cuesta ahora 38.099 TL (~3.075 dólares), lo que supone un aumento de 6.900 TL (~557 dólares) respecto a su precio anterior.
En la actualidad, la moneda sigue en una trayectoria descendente, ya que 1 dólar vale más de 12,6 TL. El presidente Erdogan sigue defendiendo también los recortes de los tipos de interés, lo que se traduce en un debilitamiento adicional del 4% sólo hoy. Por lo tanto, si la lira turca no se estabiliza, Apple podría hacer que los precios subieran aún más de lo que están ahora.
Dispositivo | Precio anterior (TL) | Precio nuevo (TL) | Diferencia (TL) | Cambio porcentual |
---|---|---|---|---|
AirPods 3 | 1,999 | 2,499 | 500 | 25.01% |
AirPods Max | 5,699 | 7,099 | 1,400 | 24.57% |
AirPods Pro | 2899 | 3,599 | 700 | 24.15% |
iMac 24-inch | 14,999 | 17,999 | 3,000 | 20.00% |
iMac 27-inch | 19,979 | 23,999 | 4,020 | 20.12% |
iPad | 3,899 | 4,799 | 900 | 23.08% |
iPad Air | 6,399 | 7,999 | 1,600 | 25.00% |
iPad mini | 5,799 | 7,199 | 1,400 | 24.14% |
iPad Pro 11,9 | 8.599 | 10.799 | 2.200 | 25,58% |
iPhone 13 | 11,999 | 14,999 | 3,000 | 25.00% |
iPhone 13 mini | 10.999 | 13.999 | 3.000 | 27,28% |
iPhone 13 Pro | 14.999 | 19.999 | 5.000 | 33,34% |
iPhone 13 Pro Max | 17.999 | 22.999 | 5.000 | 27,78% |
Mac mini | 7,899 | 9,499 | 1,600 | 20.26% |
Mac Pro | 67,449 | 79,999 | 12,550 | 18.61% |
MacBook Air | 10,999 | 13,499 | 2,500 | 22.73% |
MacBook Pro 13 | 14.999 | 17.499 | 2.500 | 16,67 |
MacBook Pro 14 | 23.499 | 28.999 | 5.500 | 23,41% |
MacBook Pro 16 | 28.999 | 35.499 | 6.500 | 22,41% |
Watch SE | 3,099 | 3,799 | 700 | 22.59% |
Reloj Series 3 | 2.199 | 2.699 | 500 | 22,74% |
Reloj Series 7 | 4.399 | 5.399 | 1.000 | 22,73% |
Fuente(s)
Apple Turquía vía MacRumors, Hussam Abd - Crédito de la imagen
Top 10 Análisis
» Top 10 Portátiles Multimedia
» Top 10 Portátiles de Juego
» Top 10 Portátiles de Juego ligeros
» Top 10 Portátiles Asequibles de Oficina/Empresa
» Top 10 Portátiles de Juego Ligeros
» Top 10 Portátiles de Oficina/Empresa Premium
» Top 10 Estaciones de Trabajo
» Top 10 Subportátiles
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibles
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Tablets de menos de 250 Euros
» Top 10 Phablets (>5.5")
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Smartphones (≤5")
» Top 10 Smartphones de menos de 300 Euros
» Top 10 Smartphones de menos de 120 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 1000 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 500 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 300 Euros
» Los Mejores Displays de Portátiles Analizados por Notebookcheck