Breve análisis del Asus GL771JW
|
iluminación: 92 %
Brillo con batería: 343 cd/m²
Contraste: 903:1 (Negro: 0.38 cd/m²)
ΔE Color 7 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 4.33 | 0.5-98 Ø5.2
59% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
65.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
90% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
73.4% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.12
Top 10 Análisis
» Top 10 Portátiles Multimedia
» Top 10 Portátiles de Juego
» Top 10 Portátiles de Juego ligeros
» Top 10 Portátiles Asequibles de Oficina/Empresa
» Top 10 Portátiles de Juego Ligeros
» Top 10 Portátiles de Oficina/Empresa Premium
» Top 10 Estaciones de Trabajo
» Top 10 Subportátiles
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibles
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Tablets de menos de 250 Euros
» Top 10 Phablets (>5.5")
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Smartphones (≤5")
» Top 10 Smartphones de menos de 300 Euros
» Top 10 Smartphones de menos de 120 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 1000 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 500 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 300 Euros
» Los Mejores Displays de Portátiles Analizados por Notebookcheck
Asus GL771JW-T7082H LG Philips LP173WF4-SPD1 | Asus GL771JM LG LP173WF4-SPD1 (LGD046C) | Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW LG Philips LGD0469 ÖP173WF4-SPF1 | Gigabyte P37X LG Philips LP173WF4-SPF1, ID: LGD0469 | Lenovo Y70 DU004HUS LG LP173WF4-SPF1 | MSI GE62-2QFUi716H11 Samsung SDC4852 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | -1% | -3% | -4% | -3% | -20% | |
Display P3 Coverage | 73.4 | 71.8 -2% | 70.1 -4% | 68.7 -6% | 69.2 -6% | 52.2 -29% |
sRGB Coverage | 90 | 88.7 -1% | 87.5 -3% | 87.9 -2% | 87.8 -2% | 78.7 -13% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 65.7 | 64.8 -1% | 63.9 -3% | 64 -3% | 64.4 -2% | 54 -18% |
Screen | -7% | -11% | -2% | 5% | -8% | |
Brightness middle | 343 | 336 -2% | 347 1% | 361.7 5% | 329.5 -4% | 268 -22% |
Brightness | 333 | 309 -7% | 326 -2% | 347 4% | 325 -2% | 227 -32% |
Brightness Distribution | 92 | 84 -9% | 90 -2% | 91 -1% | 91 -1% | 74 -20% |
Black Level * | 0.38 | 0.41 -8% | 0.409 -8% | 0.734 -93% | 0.381 -0% | 0.39 -3% |
Contrast | 903 | 820 -9% | 848 -6% | 493 -45% | 865 -4% | 687 -24% |
Colorchecker dE 2000 * | 7 | 7.21 -3% | 6.81 3% | 2.81 60% | 4.45 36% | 4.12 41% |
Greyscale dE 2000 * | 4.33 | 4.96 -15% | 7.27 -68% | 1.92 56% | 3.45 20% | 3.65 16% |
Gamma | 2.12 104% | 2.98 74% | 2.4 92% | 2.21 100% | 2.03 108% | 2.5 88% |
CCT | 6111 106% | 6572 99% | 7546 86% | 6384 102% | 6623 98% | 6423 101% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 59 | 58 -2% | 57 -3% | 57.95 -2% | 57.81 -2% | 49 -17% |
Media total (Programa/Opciones) | -4% /
-5% | -7% /
-9% | -3% /
-2% | 1% /
3% | -14% /
-11% |
* ... más pequeño es mejor
Cinebench R10 | |
Rendering Multiple CPUs 32Bit (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
Asus GL771JM | |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW | |
Lenovo Y70 DU004HUS | |
Gigabyte P37X | |
MSI GE62-2QFUi716H11 | |
Rendering Single 32Bit (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
Asus GL771JM | |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW | |
Lenovo Y70 DU004HUS | |
Gigabyte P37X | |
MSI GE62-2QFUi716H11 |
Geekbench 3 | |
64 Bit Single-Core Score (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
MSI GE62-2QFUi716H11 | |
64 Bit Multi-Core Score (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
MSI GE62-2QFUi716H11 | |
32 Bit Single-Core Score (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
MSI GE62-2QFUi716H11 | |
32 Bit Multi-Core Score (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
MSI GE62-2QFUi716H11 |
Sunspider - 1.0 Total Score (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
Asus GL771JM | |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW | |
Lenovo Y70 DU004HUS | |
MSI GE62-2QFUi716H11 |
Mozilla Kraken 1.1 - Total (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
Asus GL771JM | |
Lenovo Y70 DU004HUS | |
MSI GE62-2QFUi716H11 |
Octane V2 - Total Score (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
Asus GL771JM | |
Lenovo Y70 DU004HUS | |
MSI GE62-2QFUi716H11 |
Peacekeeper - --- (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
MSI GE62-2QFUi716H11 |
* ... más pequeño es mejor
PCMark 7 Score | 6058 puntos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3758 puntos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4555 puntos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4980 puntos | |
ayuda |
3DMark 11 Performance | 5308 puntos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 78051 puntos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 13646 puntos | |
3DMark Fire Strike Score | 3897 puntos | |
ayuda |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
Asus GL771JM | |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW | |
Lenovo Y70 DU004HUS | |
Gigabyte P37X | |
MSI GE62-2QFUi716H11 |
3DMark | |
1280x720 Ice Storm Standard Score (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW | |
Lenovo Y70 DU004HUS | |
Gigabyte P37X | |
MSI GE62-2QFUi716H11 | |
1280x720 Cloud Gate Standard Score (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
Asus GL771JM | |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW | |
Lenovo Y70 DU004HUS | |
Gigabyte P37X | |
MSI GE62-2QFUi716H11 | |
1280x720 Sky Diver Score (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
MSI GE62-2QFUi716H11 | |
1920x1080 Fire Strike Score (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
Asus GL771JM | |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW | |
Lenovo Y70 DU004HUS | |
Gigabyte P37X | |
MSI GE62-2QFUi716H11 |
bajo | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 281 | 173.5 | 112.2 | 48.9 |
Thief (2014) | 63.3 | 50.1 | 47.4 | 26.7 |
GRID: Autosport (2014) | 199.5 | 101.6 | 65.8 | 47.6 |
Tomb Raider | |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
Asus GL771JM | |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW | |
Lenovo Y70 DU004HUS | |
Gigabyte P37X | |
MSI GE62-2QFUi716H11 | |
1920x1080 Ultra Preset AA:FX AF:16x (ordenar por valor) | |
Asus GL771JW-T7082H | |
Asus GL771JM | |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW | |
Lenovo Y70 DU004HUS | |
Gigabyte P37X | |
MSI GE62-2QFUi716H11 |
Ruido
Ocioso |
| 30.6 / 32.6 / 33.2 dB(A) |
HDD |
| 33.2 dB(A) |
DVD |
| 35 / dB(A) |
Carga |
| 39.4 / 41.4 dB(A) |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audible 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distancia) |
Asus GL771JW-T7082H GTX 960M/4720HQ | Asus GL771JM GTX 860M/4720HQ | Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW GTX 960M/4720HQ | Gigabyte P37X GTX980M/4720HQ | Lenovo Y70 DU004HUS GTX 960M/4710HQ | MSI GE62-2QFUi716H11 GTX 970M/4720HQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | 1% | -8% | -17% | 1% | -9% | |
Idle Minimum * | 30.6 | 29.8 3% | 29.6 3% | 36.3 -19% | 29.1 5% | 29.4 4% |
Idle Average * | 32.6 | 32.4 1% | 32.1 2% | 36.4 -12% | 30.8 6% | 31.8 2% |
Idle Maximum * | 33.2 | 33.2 -0% | 35.4 -7% | 36.5 -10% | 31.2 6% | 36 -8% |
Load Average * | 39.4 | 39.6 -1% | 47.3 -20% | 47 -19% | 39.1 1% | 46 -17% |
Load Maximum * | 41.4 | 41.6 -0% | 48.1 -16% | 51.1 -23% | 46.5 -12% | 51.8 -25% |
* ... más pequeño es mejor
(±) The maximum temperature on the upper side is 44 °C / 111 F, compared to the average of 40.5 °C / 105 F, ranging from 21.2 to 68.8 °C for the class Gaming.
(-) The bottom heats up to a maximum of 53.4 °C / 128 F, compared to the average of 43.2 °C / 110 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 25.2 °C / 77 F, compared to the device average of 33.9 °C / 93 F.
(±) The palmrests and touchpad can get very hot to the touch with a maximum of 39.1 °C / 102.4 F.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.9 °C / 84 F (-10.2 °C / -18.4 F).
Asus GL771JW-T7082H GTX 960M/4720HQ | Asus GL771JM GTX 860M/4720HQ | Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW GTX 960M/4720HQ | Gigabyte P37X GTX980M/4720HQ | Lenovo Y70 DU004HUS GTX 960M/4710HQ | MSI GE62-2QFUi716H11 GTX 970M/4720HQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat | -3% | -9% | -34% | -14% | -18% | |
Maximum Upper Side * | 44 | 44.1 -0% | 49.6 -13% | 50 -14% | 52.2 -19% | 53.4 -21% |
Maximum Bottom * | 53.4 | 53.8 -1% | 51.7 3% | 66.8 -25% | 50.4 6% | 43.3 19% |
Idle Upper Side * | 27.8 | 29 -4% | 29.5 -6% | 36.2 -30% | 34 -22% | 34.7 -25% |
Idle Bottom * | 27.3 | 28.8 -5% | 33 -21% | 45.2 -66% | 32.4 -19% | 39.6 -45% |
* ... más pequeño es mejor
Off / Standby | 0.1 / 0.2 Watt |
Ocioso | 8.8 / 14.8 / 24.3 Watt |
Carga |
88.8 / 111.2 Watt |
Clave:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Asus GL771JW-T7082H GTX 960M/4720HQ | Asus GL771JM GTX 860M/4720HQ | Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW GTX 960M/4720HQ | MSI GE62-2QFUi716H11 GTX 970M/4720HQ | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | 6% | 16% | -30% | |
Idle Minimum * | 8.8 | 7.2 18% | 5.8 34% | 14.7 -67% |
Idle Average * | 14.8 | 14.2 4% | 13.1 11% | 20.9 -41% |
Idle Maximum * | 24.3 | 23.5 3% | 14.5 40% | 25.6 -5% |
Load Average * | 88.8 | 85.6 4% | 98 -10% | 101 -14% |
Load Maximum * | 111.2 | 111.4 -0% | 104.9 6% | 138.8 -25% |
* ... más pequeño es mejor
Asus GL771JW-T7082H 56 Wh | Asus GL771JM 56 Wh | Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW 52.5 Wh | Gigabyte P37X 75.81 Wh | Lenovo Y70 DU004HUS 54 Wh | MSI GE62-2QFUi716H11 51 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duración de Batería | -13% | -25% | -6% | -5% | -38% | |
Reader / Idle | 601 | 574 -4% | 332 -45% | 438 -27% | 234 -61% | |
H.264 | 238 | 165 -31% | ||||
WiFi v1.3 | 271 | 251 -7% | 204 -25% | 237 -13% | 162 -40% | |
Load | 78 | 56 -28% | 110 41% | 92 18% | 63 -19% | |
WiFi | 218 |
Pro
Contra
Asus ha creado un portátil de juego de 17.3" bien concebido en la forma del GL771JW-T7082H. El portátil se maneja con todos los juegos actuales y los muestra sin problemas en la pantalla. Sin embargo, a veces hay que reducir la resolución y/o los ajustes de calidad. El portátil es relativamente silencioso en las tareas rutinarias y apenas se calienta. Por suerte, Asus ha instalado un teclado decente en su dispositivo de 17" y, por tanto, cabe usar el GL771JW como reemplazo de sobremesa. Asus causa revuelo con su superrápido SSD: Gracias a la interfaz PCI Express x4, se alcanzan velocidades altísimas. Otro punto fuerte es la soberbia pantalla IPS Full HD. Es brillante, tiene un gran contraste y una superficie mate.
La pantalla también cubre el 90% del espacio de color sRGB - ciertamente no es algo que demos por descontado en un portátil de juego.
Ésta es una versión acortada del análisis original. Puedes leer el análisis completo en inglés aquí.
Asus GL771JW-T7082H
-
05/12/2015 v4 (old)
Sascha Mölck