Breve análisis del HP ProBook 470 G3 (Core i7-6500U, Radeon R7 M340)
Top 10 Análisis
» Top 10 Portátiles Multimedia
» Top 10 Portátiles de Juego
» Top 10 Portátiles de Juego ligeros
» Top 10 Portátiles Asequibles de Oficina/Empresa
» Top 10 Portátiles de Juego Ligeros
» Top 10 Portátiles de Oficina/Empresa Premium
» Top 10 Estaciones de Trabajo
» Top 10 Subportátiles
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibles
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Tablets de menos de 250 Euros
» Top 10 Phablets (>5.5")
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Smartphones (≤5")
» Top 10 Smartphones de menos de 300 Euros
» Top 10 Smartphones de menos de 120 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 1000 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 500 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 300 Euros
» Los Mejores Displays de Portátiles Analizados por Notebookcheck
|
iluminación: 88 %
Brillo con batería: 314 cd/m²
Contraste: 981:1 (Negro: 0.32 cd/m²)
ΔE Color 3.43 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 3.72 | 0.5-98 Ø5.2
92% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
59.8% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
66.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
92% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
65.1% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.39
Parpadeo de Pantalla / PWM (Pulse-Width Modulation)
Parpadeo de Pantalla / PWM no detectado | ||
Comparación: 53 % de todos los dispositivos testados no usaron PWM para atenuar el display. Si se usó, medimos una media de 8705 (mínimo: 5 - máxmo: 343500) Hz. |
Tiempos de respuesta del display
↔ Tiempo de respuesta de Negro a Blanco | ||
---|---|---|
24 ms ... subida ↗ y bajada ↘ combinada | ↗ 6.4 ms subida | |
↘ 17.2 ms bajada | ||
La pantalla mostró buenos tiempos de respuesta en nuestros tests pero podría ser demasiado lenta para los jugones competitivos. En comparación, todos los dispositivos de prueba van de ##min### (mínimo) a 240 (máximo) ms. » 50 % de todos los dispositivos son mejores. Eso quiere decir que el tiempo de respuesta es peor que la media (20.9 ms) de todos los dispositivos testados. | ||
↔ Tiempo de respuesta 50% Gris a 80% Gris | ||
35 ms ... subida ↗ y bajada ↘ combinada | ↗ 17.6 ms subida | |
↘ 17.2 ms bajada | ||
La pantalla mostró tiempos de respuesta lentos en nuestros tests y podría ser demasiado lenta para los jugones. En comparación, todos los dispositivos de prueba van de ##min### (mínimo) a 636 (máximo) ms. » 44 % de todos los dispositivos son mejores. Eso quiere decir que el tiempo de respuesta es similar al dispositivo testado medio (32.8 ms). |
HP ProBook 470 G3 UWVA TN LED, 1920x1080 | HP ProBook 470 G2 L3Q28EA TN LED, 1920x1080 | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) TN LED, 1600x900 | HP ProBook 470 G1 E9Y75EA TN LED, 1600x900 | Acer TravelMate P277-MG-7474 TN LED, 1920x1080 | Lenovo B70-80 80MR0006GE TN, 1600x900 | Dell Inspiron 17-5758 IPS, 1920x1080 | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G TN LED, 1600x900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | 8% | -19% | -21% | 3% | -15% | 5% | -14% | |
Display P3 Coverage | 65.1 | 73.3 13% | 52.2 -20% | 50.6 -22% | 69.9 7% | 54 -17% | 69.6 7% | 55.2 -15% |
sRGB Coverage | 92 | 96.6 5% | 74.4 -19% | 72.5 -21% | 92.1 0% | 81 -12% | 94.3 3% | 81.3 -12% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 66.5 | 70.7 6% | 53.7 -19% | 52.4 -21% | 67.3 1% | 55.5 -17% | 69 4% | 57.1 -14% |
Response Times | 3% | |||||||
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 35 ? | 27 ? 23% | ||||||
Response Time Black / White * | 24 ? | 28 ? -17% | ||||||
PWM Frequency | 100 | |||||||
Screen | -65% | -65% | -56% | -43% | -78% | -51% | -32% | |
Brightness middle | 314 | 271 -14% | 224 -29% | 269 -14% | 336 7% | 252 -20% | 276 -12% | 238 -24% |
Brightness | 291 | 253 -13% | 215 -26% | 258 -11% | 319 10% | 236 -19% | 258 -11% | 236 -19% |
Brightness Distribution | 88 | 84 -5% | 82 -7% | 86 -2% | 84 -5% | 90 2% | 87 -1% | 86 -2% |
Black Level * | 0.32 | 0.46 -44% | 0.56 -75% | 0.58 -81% | 0.43 -34% | 0.51 -59% | 0.38 -19% | 0.66 -106% |
Contrast | 981 | 589 -40% | 400 -59% | 464 -53% | 781 -20% | 494 -50% | 726 -26% | 361 -63% |
Colorchecker dE 2000 * | 3.43 | 10.16 -196% | 9.08 -165% | 7.49 -118% | 9.26 -170% | 12.66 -269% | 9.38 -173% | 3.66 -7% |
Greyscale dE 2000 * | 3.72 | 11.55 -210% | 8.79 -136% | 9.3 -150% | 10.09 -171% | 13.37 -259% | 11.81 -217% | 4.62 -24% |
Gamma | 2.39 92% | 2.37 93% | 1.95 113% | 2.61 84% | 2.57 86% | 1.93 114% | 2.03 108% | 2.6 85% |
CCT | 6764 96% | 14522 45% | 9185 71% | 10832 60% | 12421 52% | 6491 100% | 8966 72% | 7557 86% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 59.8 | 63 5% | 48 -20% | 47.6 -20% | 60 0% | 52 -13% | 61 2% | 52 -13% |
Color Space (Percent of sRGB) | 92 | 92 0% | 76 -17% | 94 2% | ||||
Media total (Programa/Opciones) | -29% /
-45% | -42% /
-52% | -39% /
-47% | -12% /
-26% | -47% /
-63% | -23% /
-37% | -23% /
-27% |
* ... más pequeño es mejor
Geekbench 3 | |
32 Bit Single-Core Score (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
32 Bit Multi-Core Score (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA |
Sunspider - 1.0 Total Score (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer TravelMate P277-MG-7474 | |
Lenovo B70-80 80MR0006GE | |
Dell Inspiron 17-5758 |
JetStream 1.1 - Total Score (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 |
Mozilla Kraken 1.1 - Total (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer TravelMate P277-MG-7474 | |
Lenovo B70-80 80MR0006GE | |
Dell Inspiron 17-5758 |
Octane V2 - Total Score (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer TravelMate P277-MG-7474 | |
Lenovo B70-80 80MR0006GE | |
Dell Inspiron 17-5758 |
Peacekeeper - --- (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA |
* ... más pequeño es mejor
PCMark 7 Score | 2998 puntos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3399 puntos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3877 puntos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4177 puntos | |
ayuda |
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
Acer TravelMate P277-MG-7474 | |
Lenovo B70-80 80MR0006GE | |
Dell Inspiron 17-5758 |
3DMark 03 Standard | 19471 puntos | |
3DMark 05 Standard | 15629 puntos | |
3DMark 06 Standard Score | 8982 puntos | |
3DMark Vantage P Result | 5427 puntos | |
3DMark 11 Performance | 2272 puntos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 41790 puntos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5226 puntos | |
3DMark Fire Strike Score | 1095 puntos | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 560 puntos | |
ayuda |
3DMark 06 - 1280x1024 Standard Score AA:0x AF:0x (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA |
bajo | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Diablo III (2012) | 92 | 67.4 | 54.4 | 33.5 |
Crysis 3 (2013) | 28.8 | 17.9 | 13.1 | 5.1 |
Tomb Raider (2013) | 83.2 | 42.3 | 31.4 | 15.9 |
GRID: Autosport (2014) | 138.5 | 56.3 | 27 | 13.8 |
Sims 4 (2014) | 160.6 | 61.7 | 25.2 | 20.8 |
Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) | 29.4 | 19.6 | 10.9 | 8.1 |
Alien: Isolation (2014) | 42.3 | 31.3 | 16.9 | 13.8 |
F1 2014 (2014) | 105 | 72 | 41 | 24 |
Far Cry 4 (2014) | 28.5 | 25.7 | 11.6 | 10.7 |
Dragon Age: Inquisition (2014) | 19.3 | 14.2 | 8.6 | 4.9 |
Evolve (2015) | 26 | 16.2 | 9.8 | 6.1 |
Battlefield Hardline (2015) | 39.6 | 31.7 | 13 | 7.9 |
Dirt Rally (2015) | 129.8 | 40 | 21.1 | 12.5 |
The Witcher 3 (2015) | 18.3 | 13 | 6.7 | 3.9 |
Batman: Arkham Knight (2015) | 19 | 16 | 7 | 3 |
Metal Gear Solid V (2015) | 44 | 26.2 | 12.7 | 6 |
Mad Max (2015) | 25.8 | 11.8 | 10.2 | |
World of Warships (2015) | 69.9 | 40.9 | 17.2 | 11.9 |
FIFA 16 (2015) | 82.1 | 52.4 | 24 | |
Anno 2205 (2015) | 35.6 | 17.3 | 6.9 | 3.3 |
Call of Duty: Black Ops 3 (2015) | 36.5 | 21.2 | 9.8 | 7.4 |
Fallout 4 (2015) | 29.3 | 16.8 | 9.2 | 6.6 |
Star Wars Battlefront (2015) | 23.7 | 16.1 | 8.7 | 5.3 |
Tomb Raider | |
1024x768 Low Preset (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
Lenovo B70-80 80MR0006GE | |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
Lenovo B70-80 80MR0006GE | |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
GRID: Autosport | |
1024x768 Ultra Low Preset (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
Lenovo B70-80 80MR0006GE | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
1366x768 Medium Preset (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
Lenovo B70-80 80MR0006GE | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
Sims 4 | |
1024x768 Low Preset (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
Lenovo B70-80 80MR0006GE | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
1366x768 Medium Preset (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
Lenovo B70-80 80MR0006GE | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
Metal Gear Solid V | |
1024x768 Low / Off (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
1366x768 Medium / Off (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
Dirt Rally | |
1024x768 Ultra Low Preset (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
Acer TravelMate P277-MG-7474 | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
1366x768 Medium Preset (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
Acer TravelMate P277-MG-7474 | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
Battlefield Hardline | |
1024x768 Low Graphics Quality (DX11) (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
1366x768 Medium Graphics Quality (DX11) (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
F1 2014 | |
1024x768 Ultra Low Preset (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
1366x768 Medium Preset (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
Diablo III | |
1366x768 Medium / low (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
1366x768 High AA:on (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
Alien: Isolation | |
1024x768 (Very) Low, Off, Shadow Map 512 AF:1x (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
1366x768 Medium, On (AA & SSAO Off), Shadow Map 1024 AF:4x (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
World of Warships | |
1366x768 Low Preset AF:Trilinear (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
1366x768 Medium Preset AF:Trilinear (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
FIFA 16 | |
1280x720 Low Preset (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
1366x768 High Preset AA:2x MS (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
Fallout 4 - 1280x720 Low Preset AA:FX (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
Call of Duty: Black Ops 3 - 1024x768 Low / Off (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G3 | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES | |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES |
Ruido
Ocioso |
| 30 / 30 / 30 dB(A) |
HDD |
| 30.4 dB(A) |
Carga |
| 35.1 / 38.9 dB(A) |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audible 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft SL-451 (15 cm de distancia) |
HP ProBook 470 G3 6500U, Radeon R7 M340 | HP ProBook 470 G2 L3Q28EA 5500U, Radeon R5 M255 | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) 4210U, Radeon R5 M255 | HP ProBook 470 G1 E9Y75EA 4200M, Radeon HD 8750M | Acer TravelMate P277-MG-7474 5500U, GeForce 940M | Lenovo B70-80 80MR0006GE 5200U, GeForce 920M | Dell Inspiron 17-5758 5500U, GeForce 920M | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G 4010U, GeForce GT 740M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noise | -3% | -13% | -7% | -14% | -9% | -13% | -3% | |
Idle Minimum * | 30 | 31.5 -5% | 33.8 -13% | 31.2 -4% | 33.5 -12% | 33 -10% | 31.6 -5% | 31.4 -5% |
Idle Average * | 30 | 31.5 -5% | 33.8 -13% | 31.3 -4% | 33.5 -12% | 33.5 -12% | 31.6 -5% | 31.4 -5% |
Idle Maximum * | 30 | 31.5 -5% | 36 -20% | 35.2 -17% | 33.6 -12% | 34.1 -14% | 32.9 -10% | 31.5 -5% |
Load Average * | 35.1 | 34.7 1% | 37.4 -7% | 35.2 -0% | 43.3 -23% | 35.8 -2% | 45.4 -29% | 36.3 -3% |
Load Maximum * | 38.9 | 40.1 -3% | 43.7 -12% | 42.1 -8% | 43.6 -12% | 40.7 -5% | 45.6 -17% | 38.2 2% |
* ... más pequeño es mejor
(±) The maximum temperature on the upper side is 43 °C / 109 F, compared to the average of 36.9 °C / 98 F, ranging from 21.1 to 71 °C for the class Multimedia.
(-) The bottom heats up to a maximum of 45.8 °C / 114 F, compared to the average of 39.2 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 27.7 °C / 82 F, compared to the device average of 31.3 °C / 88 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 28.5 °C / 83.3 F and are therefore cool to the touch.
(±) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.8 °C / 83.8 F (+0.3 °C / 0.5 F).
HP ProBook 470 G3 6500U, Radeon R7 M340 | HP ProBook 470 G2 L3Q28EA 5500U, Radeon R5 M255 | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) 4210U, Radeon R5 M255 | HP ProBook 470 G1 E9Y75EA 4200M, Radeon HD 8750M | Acer TravelMate P277-MG-7474 5500U, GeForce 940M | Lenovo B70-80 80MR0006GE 5200U, GeForce 920M | Dell Inspiron 17-5758 5500U, GeForce 920M | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G 4010U, GeForce GT 740M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat | 11% | 15% | 12% | 15% | 9% | -4% | 24% | |
Maximum Upper Side * | 43 | 40.5 6% | 40.5 6% | 36.6 15% | 36.2 16% | 40.2 7% | 54.1 -26% | 34.1 21% |
Maximum Bottom * | 45.8 | 42.1 8% | 42.1 8% | 48.1 -5% | 47.4 -3% | 41.7 9% | 43 6% | 33.3 27% |
Idle Upper Side * | 32.5 | 29.5 9% | 26.3 19% | 27.3 16% | 25.7 21% | 30.8 5% | 33.3 -2% | 26.4 19% |
Idle Bottom * | 35.6 | 27.7 22% | 26.7 25% | 27.7 22% | 26.1 27% | 30.4 15% | 32.8 8% | 25.6 28% |
* ... más pequeño es mejor
Off / Standby | 0.4 / 0.7 Watt |
Ocioso | 5.7 / 11.3 / 12.2 Watt |
Carga |
44.8 / 66.3 Watt |
Clave:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
HP ProBook 470 G3 6500U, Radeon R7 M340 | HP ProBook 470 G2 L3Q28EA 5500U, Radeon R5 M255 | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) 4210U, Radeon R5 M255 | HP ProBook 470 G1 E9Y75EA 4200M, Radeon HD 8750M | Acer TravelMate P277-MG-7474 5500U, GeForce 940M | Lenovo B70-80 80MR0006GE 5200U, GeForce 920M | Dell Inspiron 17-5758 5500U, GeForce 920M | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G 4010U, GeForce GT 740M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -1% | 16% | -1% | -8% | 28% | 24% | 15% | |
Idle Minimum * | 5.7 | 5.6 2% | 5.1 11% | 7.2 -26% | 5.4 5% | 4.4 23% | 4 30% | 5.9 -4% |
Idle Average * | 11.3 | 12 -6% | 8.8 22% | 10.9 4% | 12.6 -12% | 7.7 32% | 9.2 19% | 10.3 9% |
Idle Maximum * | 12.2 | 12.6 -3% | 9.6 21% | 11.9 2% | 14.3 -17% | 7.9 35% | 9.4 23% | 10.3 16% |
Load Average * | 44.8 | 47.1 -5% | 44.2 1% | 40.7 9% | 52.1 -16% | 33.6 25% | 40.4 10% | 38.5 14% |
Load Maximum * | 66.3 | 62.8 5% | 51 23% | 60.7 8% | 67.5 -2% | 49.8 25% | 40.8 38% | 40.8 38% |
* ... más pequeño es mejor
HP ProBook 470 G3 44 Wh | HP ProBook 470 G2 L3Q28EA 51 Wh | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) 51 Wh | HP ProBook 470 G1 E9Y75EA 47 Wh | Acer TravelMate P277-MG-7474 37 Wh | Lenovo B70-80 80MR0006GE 41 Wh | Dell Inspiron 17-5758 40 Wh | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G 45 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duración de Batería | -1% | -6% | -11% | 11% | 4% | -19% | ||
Reader / Idle | 490 | 492 0% | 511 4% | 482 -2% | 437 -11% | 448 -9% | 339 -31% | |
H.264 | 270 | 139 -49% | ||||||
WiFi v1.3 | 277 | 247 -11% | 335 21% | 243 -12% | ||||
Load | 81 | 80 -1% | 69 -15% | 64 -21% | 100 23% | 107 32% | 99 22% | |
WiFi | 261 | 275 | 267 | 275 |
Pro
Contra
El ProBook debería tenerse en cuenta como sustituto del pc de sobremesa en casa para muchos usuarios. El nuevo procesador Skylake tiene potencia de cálculo más que suficiente para la mayoría de escenarios de aplicación. Junto con el nuevo núcleo gráfico Radeon, el portátil hasta se puede usar para jugar - hasta un cierto punto. El portátil funciona en silencio y, al mismo tiempo, no se calienta demasiado. También tiene bastante capacidad de almacenamiento gracias al disco de 1 TB. Lo que es más, se puede instalar un SSD (M.2 2280). Eso es algo fácil y rápido de hacer ya que el ProBook tiene dos escotillas de mantenimiento. El aguante de la batería es aceptable en general.
No hemos alabado a menudo a HP por una pantalla. Ahora es el momento.
El modelo Full HD IPS instalado en el ProBook agrada con buen contraste y un valor de brillo decente. Lo que es más, nos gusta la reproducción del color y la estabilidad del ángulo de visión. Sin embargo, tenemos que mencionar la misma crítica para este portátil de 1000 Euros que para muchos portátiles de HP: HP sólo incluye un año de garantía. Debería ser obligatorio un periodo de garantía de 24 meses.
Ésta es una versión acortada del análisis original. Puedes leer el análisis completo en inglés aquí.
HP ProBook 470 G3
- 12/09/2016 v6 (old)
Sascha Mölck