CheckMag | Una comparación exhaustiva del iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max
Con el lanzamiento de la serie iPhone 15, Apple ha vuelto a demostrar su creatividad e ingenio. La última creación de la empresa aporta al mercado cuatro nuevos modelos sorprendentes. En términos de apariencia, el iPhone 15, iPhone 15 Plus,iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max son muy similares. Sin embargo, existen diferencias significativas entre el iPhone 15,iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max en términos de capacidad, tecnología de procesamiento de vanguardia, pantalla avanzada y mucho más.
Si está pensando en actualizarse al último modelo de iPhone, esta guía detallada le ayudará a tomar la decisión correcta explicándole las características del iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, y iPhone 15 Pro Max.
La siguiente tabla enumera las principales diferencias. La tecnología Super Retina XDR es una característica común entre los modelos. Se pueden encontrar opciones dinámicas y HDR junto con true tone, wide color y haptic touch. El brillo máximo es de 1.000 nits, pero en modo HDR el brillo alcanza los 1.600 nits, y en modo exterior, el brillo sube hasta los 2.000 nits.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla OLED de 6,1 pulgadas | Pantalla OLED de 6,7 pulgadas | Pantalla OLED de 6,1 pulgadas | Pantalla OLED de 6,7 pulgadas |
Carcasa | Aluminio con parte trasera de cristal con infusión de color | Aluminio con parte trasera de cristal con infusión de color | Titanio con parte trasera de cristal mate texturizado | Titanio con parte trasera de cristal con infusión de color |
Botón lateral | Interruptor anular/silencioso | Interruptor anular/silencioso | Botón de acción | Botón de acción |
Tamaño | 5,81(Alt.) x 2,82(Anch.) x 0,31(Prof.) pulgadas | 6,33(Alt.) x 3,06(Anch.) x 0,31(Prof.) pulgadas | 5,77(Alt.) x 2,78(Anch.) x 0,32(Prof.) pulgadas | 6,29(Alt.) x 3,02(Anch.) x 0,32(Prof.) pulgadas |
Peso | 6,02 onzas | 7,09 onzas | 6,60 onzas | 7,81 onzas |
Resolución de píxeles | 2556 por 1179 a 460 PPI | 2796 por 1290 a 460 ppi | 2556 por 1179 a 460 PPI | 2796 por 1290 a 460 PPI |
Top 10 Análisis
» Top 10 Portátiles Multimedia
» Top 10 Portátiles de Juego
» Top 10 Portátiles de Juego ligeros
» Top 10 Portátiles Asequibles de Oficina/Empresa
» Top 10 Portátiles de Juego Ligeros
» Top 10 Portátiles de Oficina/Empresa Premium
» Top 10 Estaciones de Trabajo
» Top 10 Subportátiles
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibles
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Tablets de menos de 250 Euros
» Top 10 Phablets (>5.5")
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Smartphones (≤5")
» Top 10 Smartphones de menos de 300 Euros
» Top 10 Smartphones de menos de 120 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 1000 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 500 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 300 Euros
» Los Mejores Displays de Portátiles Analizados por Notebookcheck
Una CPU de seis núcleos con dos núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia y un motor neuronal de 16 núcleos son comunes en todos los modelos del iPhone 15. Una batería de iones de litio recargable integrada con carga MagSafe y carga inalámbrica Qi vienen de serie en todos los modelos. También existe la opción de comprar por separado el adaptador de 20 W o uno superior. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi calling también están disponibles. La siguiente tabla muestra las principales diferencias entre los cuatro modelos de iPhone 15.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Chip | Chip A16 Bionic GPU de 5 núcleos | Chip A16 Bionic GPU de 5 núcleos | Chip A17 Pro GPU de 6 núcleos | Chip A17 Pro GPU de 6 núcleos |
Capacidad | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Conector | USB-C compatible con USB 2 | USB-C compatible con USB 2 | USB-C compatible con USB 3 para transferencias hasta 20 veces más rápidas | USB-C compatible con USB 3 para transferencias hasta 20 veces más rápidas |
Batería | Hasta 20 horas de reproducción de vídeo | Hasta 26 horas de reproducción de vídeo | Hasta 23 horas de reproducción de vídeo | Hasta 29 horas de reproducción de vídeo |
Hasta 16 horas de reproducción de vídeo (en streaming) | Hasta 20 horas de reproducción de vídeo (en streaming) | Hasta 20 horas de reproducción de vídeo (en streaming) | Hasta 25 horas de reproducción de vídeo (en streaming) | |
Reproducción de audio hasta 80 horas | Reproducción de audio hasta 100 horas | Reproducción de audio hasta 75 horas | Reproducción de audio hasta 95 horas | |
Capacidad de carga | Hasta el 50% en 30 minutos | Hasta el 50% en 30 minutos | Hasta el 50% en 30 minutos | Hasta el 50% en 35 minutos |
Celular e inalámbrico | -- | -- | Tecnología de red de hilos | Tecnología de red de hilos |
Las similitudes entre las cámaras trasera y delantera de los dispositivos de la serie iPhone 15 incluyen el motor fotónico, fusión profunda, HDR 5 inteligente para fotos, retratos de nueva generación con control de enfoque y profundidad, iluminación de retratos con seis efectos, Animoji y Memogi, modo nocturno y por último, pero no menos importante, estilos fotográficos. Las diferencias se enumeran a continuación.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Cámara | Sistema de cámara dual avanzada (principal de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP) | Sistema de cámara dual avanzada (principal de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP) | Sistema de cámara profesional (principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP y telefoto de 12 MP) | Sistema de cámara profesional (principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP y telefoto de 12 MP) |
-- | -- | Retratos en modo nocturno | Retratos en modo nocturno | |
-- | -- | Fotografía macro Apple ProRAW | Fotografía macroApple ProRAW | |
Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone adaptativo | Flash True Tone adaptativo | |
Estabilización óptica de la imagen por desplazamiento del sensor | Estabilización óptica de la imagen por desplazamiento del sensor | Estabilización óptica de la imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación | Estabilización óptica de la imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación | |
Principal: 48 MP, abertura ƒ/1,6 Ultra gran angular: 12 MP, abertura ƒ/2,4 | Principal: 48 MP, abertura ƒ/1,6 Ultra gran angular: 12 MP, abertura ƒ/2,4 | Principal: 48 MP, abertura ƒ/1.7878 abertura Ultra gran angular: 12 MP, abertura ƒ/2.2 Teleobjetivo: 12 MP, abertura ƒ/2.8 | Principal: 48 MP, abertura ƒ/1.78 Ultra gran angular: 12 MP, abertura ƒ/2.2 Teleobjetivo: 12 MP, abertura ƒ/2.8 | |
opciones de zoom óptico .5x, 1x, 2x | Opciones de zoom óptico .5x, 1x, 2x | Opciones de zoom óptico .5x, 1x, 2x, 3x | Opciones de zoom óptico .5x, 1x, 2x, 5x | |
Cámara frontal | -- | -- | Grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 60 fps con grabación externa | Grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 60 fps con grabación externa |
Grabación de vídeo | -- | -- | Grabación de vídeo macro, incluyendo cámara lenta y time lapse | Grabación de vídeo macro, incluyendo cámara lenta y time lapse |
-- | -- | Grabación de vídeo de registro | Grabación de vídeo de registro | |
-- | -- | Sistema de codificación del color de la Academia | Sistema de codificación del color de la Academia | |
-- | -- | Grabación de vídeo Pro Res de hasta 4K a 60 fps con grabación externa | Grabación de vídeo Pro Res de hasta 4K a 60 fps con grabación externa | |
Estabilización óptica de la imagen por desplazamiento del sensor para vídeo | Estabilización óptica de la imagen por desplazamiento del sensor para vídeo | Estabilización óptica de la imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación para vídeo | Estabilización óptica de la imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación para vídeo |
Para una autenticación segura del usuario, la opción de identificación facial activada por la cámara frontal True Depth también está ahí para proteger su teléfono. También están disponibles las opciones de Apple Pay, Apple Card y la función de audio y videollamada Facetime. La reproducción de audio y vídeo, los sensores, Siri y la tarjeta dual eSIM con dos eSIM activas y la capacidad de almacenar ocho o más eSIM son otras de las características presentes.
Todos los dispositivos de la serie iPhone 15 le ofrecen SOS de emergencia vía satélite, deducción de colisión y asistencia en carretera vía satélite. La serie iPhone 15 ofrece una variada selección de colores en los cuatro modelos. El iPhone 15(disponible en Amazon) tiene un precio a partir de 799 dólares, el iPhone 15 Plus comienza en 899 dólares, el iPhone 15 Pro tiene un precio a partir de 999 dólares y el iPhone 15 Pro Max puede adquirirse por un precio a partir de 1.199 dólares.