Los mejores smartphones que hemos analizado en invierno 2024/25: comparación de 34 teléfonos probados
Enfrentamiento invernal.
En nuestras pruebas de los últimos tres meses, hubo nuevos teléfonos de la serie 16 de iPhone Apple, emocionantes plegables y nuevos teléfonos de la serie Pixel 9 de Google, y un sinfín de otros dispositivos, aunque no todos nos convencieron del todo con sus conceptos. Sin embargo, la gama media también trajo nuevos dispositivos emocionantes y también hubo algo para todos los aficionados a la protección de datos.Florian Schmitt, 👁 Florian Schmitt (traducido por DeepL / Ninh Duy) Published 🇺🇸 🇩🇪 ...
Nuestros teléfonos mejor valorados para el invierno: Apple La serie iPhone 16 se lleva la palma
Con la actualización de nuestro nuevo sistema de calificación, se ha vuelto bastante difícil para los dispositivos obtener una calificación de "Muy bueno". Por tanto, los fabricantes tienen que esforzarse más para centrarse en el rendimiento y otros aspectos importantes.
De hecho, sólo hay tres dispositivos que puedan alcanzar nuestra máxima calificación, y todos proceden de un único fabricante: Apple. El iPhone 16 Pro Maxel iPhone 16 Proy el iPhone 16 encabezan la lista.
La calificación más alta la obtuvo el iPhone 16 Pro Max - Apple el smartphone más grande de esta generación, que también es el que tiene más prestaciones.
Y, por supuesto, el iPhone 16 Pro Max es también el más caro de los iPhone, con precios de hasta 1.949 euros o 1.599 dólares según la configuración de memoria. A cambio, obtendrá el procesador más rápido disponible actualmente en un dispositivo móvil, una gran duración de la batería, una buena cámara y una pantalla muy brillante y precisa.
El Apple iPhone 16 Pro Max está disponible desde 1.380 euros en Amazon.de y desde 1.188 dólares en Amazon US.
La variante base del iPhone 16 también es bastante impresionante, especialmente con su pantalla de 6,1 pulgadas. Es una de las mejores variantes base que Apple ha sacado este año.
Puede hacerse con la actual generación de smartphones Apple en Amazon.de desde 870 euros y desde 830 dólares en Best Buy US, pero no obtendrá todas las prestaciones que tienen los modelos Pro.
Por ejemplo, tendrá que conformarse con un puerto USB 2.0 lento y una pantalla de 60 Hz en 2024. Sin embargo, el iPhone 16 compensa estas deficiencias con un posicionamiento GPS preciso, un rendimiento muy alto y una gran autonomía de la batería.
El iPhone 16 Pro también obtiene una calificación de "Muy bueno". Este teléfono ultrarrápido es ligeramente más compacto que su primo Pro Max, pero no tiene nada que envidiarle en lo que respecta a la cámara, a diferencia de lo que habíamos visto el año pasado. El Pro más pequeño también incorpora el nuevo botón de control de la cámara, que puede utilizarse para activarla directamente e incluso para realizar funciones de enfoque y zoom.
En el momento de la publicación de esta lista, se pagan 1.100 euros en Amazon.de o 1.000 dólares en Best Buy US por el iPhone 16 Pro con la configuración más pequeña de 128 GB de almacenamiento. Es mucho dinero, pero el teléfono también tiene una carcasa a prueba de agua y polvo, una gran pantalla y un largo ciclo de actualizaciones de software garantizado.
Nuestros otros favoritos: Ganadores del Editors Choice Award
OnePlus Nord 4
El OnePlus Nord 4 es un dispositivo de gama media que actualmente está disponible en Amazon.de por menos de 400 euros o ₹29.999 en Amazon India. Pero desde luego no parece un mid-ranger barato: una gran carcasa unibody encierra el funcionamiento interno y los bordes alrededor de la pantalla apenas se notan.
Aparte del elegante exterior, ofrece mucha potencia de juego, memoria rápida y una larga promesa de actualización. Sin embargo, el procesador podría ser más rápido y la compatibilidad con eSIM también estaría bien para un teléfono de gama media en 2024.
No obstante, el teléfono nos gusta tanto que le hemos concedido el Premio del Editor.
Top 10 Análisis
» Top 10 Portátiles Multimedia
» Top 10 Portátiles de Juego
» Top 10 Portátiles de Juego ligeros
» Top 10 Portátiles Asequibles de Oficina/Empresa
» Top 10 Portátiles de Juego Ligeros
» Top 10 Portátiles de Oficina/Empresa Premium
» Top 10 Estaciones de Trabajo
» Top 10 Subportátiles
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibles
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Tablets de menos de 250 Euros
» Top 10 Phablets (>5.5")
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Smartphones (≤5")
» Top 10 Smartphones de menos de 300 Euros
» Top 10 Smartphones de menos de 120 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 1000 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 500 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 300 Euros
» Los Mejores Displays de Portátiles Analizados por Notebookcheck
Honor Magia V3
También nos impresionó el Honor Magic V3. El plegable es extremadamente delgado sin tener que sacrificar unas cámaras decentes y un alto rendimiento. La pantalla brillante y de colores reales, la buena autonomía de la batería y el diseño resistente al agua, que incluye soporte de lápiz para ambas pantallas, son otras de sus ventajas.
Sin embargo, tiene que prescindir de algunas características en comparación con los smartphones convencionales. Algunas de ellas son la compatibilidad con los últimos estándares WLAN o UWB para transmisiones rápidas en distancias cortas.
Dado que nos divertimos mucho probando el teléfono plegable y que los avances logrados con la delgada carcasa son impresionantes, hemos decidido conceder al Honor Magic V3 el premio "Editor's Choice".
Sin embargo, el Magic V3 no es barato, con precios a partir de 1.625 euros en Amazon.de y 1.899 dólares en Amazon US.
Nota: El uso comercial de los gráficos de los premios puede requerir una licencia. Más información.
The best smartphones reviewed in Winter 2024/25
Image | Modelo | Price | Peso | Drive | Display | Screen / Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro ⎘ Apple A18 Pro GPU ⎘ 8 GB Memoría, 256 GB NVMe | Amazon: 1. $37.00 Apple iPhone 16 Pro Max Clea... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $23.99 iPhone 16 Pro Max Charger Fa... List Price: 1449€ | 227 g | 256 GB NVMe | 6.90" 2868x1320 458 PPI Super Retina XDR OLED | 92 % | |
Apple iPhone 16 Apple A18 ⎘ Apple A18 GPU ⎘ 8 GB Memoría, 512 GB SSD | Amazon: 1. $22.00 Apple iPhone 16 Silicone Cas... 2. $22.49 Wireless Charger iPhone Char... 3. $25.99 3 in 1 Charging Station for ... List Price: 1329€ | 170 g | Apple 512GB NVMe | 6.10" 2556x1179 460 PPI Super Retina XDR OLED | 86 % | |
Apple iPhone 16 Pro Apple A18 Pro ⎘ Apple A18 Pro GPU ⎘ 8 GB Memoría, 128 GB NVMe | Amazon: 1. $39.99 Apple iPhone 16 Pro Silicone... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $34.00 Apple iPhone 16 Pro Max Sili... List Price: 1200 Euro | 199 g | 128 GB NVMe | 6.30" 2622x1206 460 PPI Super Retina XDR OLED | 91 % | |
Sony Xperia 1 VI Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memoría, 256 GB | Amazon: $1,069.99 List Price: 1399€ | 192 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.50" 2340x1080 396 PPI OLED | 87 % | |
Honor Magic V3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memoría, 512 GB | Amazon: 1. $10.99 MOOISVS 2+2pack for Honor Ma... 2. $10.99 MOOISVS [2+2Pack for Honor M... 3. $9.99 Anbzsign 2+2Pack for Honor M... List Price: 2000€ | 226 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.92" 2344x2156 402 PPI OLED | 89 % | |
Apple iPhone 16 Plus Apple A18 ⎘ Apple A18 GPU ⎘ 8 GB Memoría, 128 GB NVMe | Amazon: 1. $22.00 Apple iPhone 16 Plus Silicon... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $8.90 Charger for iPhone 16 15 Cha... List Price: 1100€ | 199 g | 128 GB NVMe | 6.70" 2796x1290 460 PPI Super Retina XDR OLED | 88 % | |
Samsung Galaxy Z Fold6 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memoría, 512 GB | Amazon: 1. $29.95 SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 S Pe... 2. $12.49 SAMSUNG Galaxy Z Fold 6 Anti... 3. $42.75 DearHot 15W Qi Wireless Car ... List Price: 2119€ | 239 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.60" 2160x1856 375 PPI AMOLED, HDR - HDR10+, HGL, 2nd Screen: 6.3", 2376x968, Glass Victus 2 | 91 % | |
Google Pixel 9 Pro XL Google Tensor G4 ⎘ ARM Mali-G715 MP7 ⎘ 16 GB Memoría, 256 GB | Amazon: 1. $949.00 Google Pixel 9 Pro XL - Unlo... 2. $9.99 OMOTON Screen Protector only... 3. $4.79 Ferilinso Full Coverage 3 Pa... List Price: 1299€ | 221 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2992x1344 482 PPI OLED | 89 % | |
Xiaomi Mix Fold 4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memoría, 512 GB | Amazon: 1. $31.99 JSAUX Cup Holder Universal M... 2. $7.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Xiaomi... 3. $9.90 MOOISVS [2Pack for Xiaomi Mi... List Price: 1250€ | 226 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.98" 2488x2224 418 PPI AMOLED LPTO | 89.4 % | |
Google Pixel 9 Google Tensor G4 ⎘ ARM Mali-G715 MP7 ⎘ 12 GB Memoría, 128 GB | Amazon: 1. $628.79 Google Pixel 9 - Unlocked An... 2. $1,049.00 Google Pixel 9 Pro XL - Unlo... 3. $6.99 Supershieldz (3 Pack) Design... List Price: 899€ | 198 g | 128 GB UFS 3.1 Flash | 6.30" 2424x1080 421 PPI OLED | 87 % | |
Xiaomi 14T Pro MediaTek Dimensity 9300+ ⎘ ARM Immortalis-G720 MP12 ⎘ 12 GB Memoría, 1024 GB | Amazon: 1. $8.99 Suttkue for Xiaomi 14T Pro S... 2. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 3. $9.99 for Xiaomi 14T Pro Screen Pr... List Price: 1000€ | 209 g | 1 TB UFS 4.0 Flash | 6.67" 2712x1220 446 PPI AMOLED | 89.1 % | |
Samsung Galaxy Z Flip6 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memoría, 512 GB | Amazon: $944.12 List Price: 1319€ | 187 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.70" 2640x1080 426 PPI Dynamic AMOLED 2X | 86 % | |
Nubia Z60S Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 740 ⎘ 12 GB Memoría, 256 GB | Amazon: 1. $5.99 Aiziki (2 Pack Designed for ... 2. $11.20 AQGGIIXY for ZTE Nubia Z60S ... 3. $9.90 Anbzsign 2 Pack Privacy Temp... List Price: 599€ | 220 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.78" 2800x1260 453 PPI AMOLED | 89 % | |
Xiaomi Mix Flip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memoría, 256 GB | Amazon: 1. $7.99 QWFORQW [2+2 Pack for Xiaomi... 2. $16.95 IPG Made for Xiaomi MIX Flip... 3. $3.68 YOUULAR [1 Pack Screen Prote... List Price: 1299€ | 190 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.86" 2912x1224 460 PPI AMOLED | 87.5 % | |
Xiaomi Poco F6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 740 ⎘ 16 GB Memoría, 1024 GB | List Price: 700€ | 209 g | 1 TB UFS 4.0 Flash | 6.67" 3200x1440 526 PPI AMOLED | 89 % | |
Realme GT 6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 16 GB Memoría, 512 GB | Amazon: 1. $10.99 CNPUTAO Case for Realme GT 6... 2. $10.99 CNPUTAO Case for Realme GT 6... 3. $6.38 Turbo Charge Cable for Xiaom... List Price: 800€ | 199 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.78" 2780x1264 450 PPI AMOLED | 91.8 % | |
Xiaomi Poco F6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 12 GB Memoría, 512 GB | Amazon: $349.99 List Price: 500€ | 179 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.67" 2712x1220 446 PPI AMOLED | 90 % | |
Nubia Z60 Ultra Leading Version Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Memoría, 256 GB | Amazon: 1. $12.99 Vaxson 2-Pack Film Protector... 2. $6.88 Screen Protector Compatible ... 3. $12.98 Puccy 2 Pack Back Protector ... List Price: 779€ | 246 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.80" 2480x1116 400 PPI AMOLED | 89 % | |
OnePlus Nord 4 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 732 ⎘ 16 GB Memoría, 512 GB | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $6.85 2 Pack Compatible with OnePl... 3. $8.88 LXEEOLX [2 Pack Ultra High D... List Price: 549€ | 199.5 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.74" 2772x1240 451 PPI AMOLED | 88 % | |
Motorola Razr 50 Ultra Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 12 GB Memoría, 512 GB | Amazon: 1. $8.60 Zeking (2 Set for Motorola R... 2. $8.99 zZjoOoj For Motorola Moto Ra... 3. $4.99 ABCPOW USB C Charger Fast An... List Price: 1200€ | 189 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.90" 2640x1080 413 PPI P-OLED | 84.9 % | |
Honor Magic V Flip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 730 ⎘ 12 GB Memoría, 512 GB | Amazon: 1. $19.95 BoxWave Screen Protector Com... 2. $7.95 BoxWave Stylus Pouch Compati... 3. $8.95 BoxWave Cable Compatible wit... | 193 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2520x1080 403 PPI OLED | 85 % | |
Nothing Phone (2a) Plus MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G ⎘ ARM Mali-G610 MP4 ⎘ 12 GB Memoría, 256 GB | List Price: 429€ | 190 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.70" 2400x1080 393 PPI AMOLED | 88 % | |
Motorola Edge 50 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 644 ⎘ 12 GB Memoría, 512 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $8.58 LXEEOLX [2 Pack Ultra High D... 3. $12.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Motoro... List Price: 600€ | 180 g | 512 GB UFS 2.2 Flash | 6.70" 2712x1220 444 PPI P-OLED | 93.1 % | |
Oppo Reno12 Pro MediaTek Dimensity 7300 ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 12 GB Memoría, 512 GB | Amazon: 1. $15.99 AKABEILA [3 Pack Privacy Scr... 2. $14.99 Vaxson Privacy Screen Protec... 3. $12.99 Vaxson 3-Pack Anti Blue Ligh... | 184 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.70" 2412x1080 394 PPI AMOLED | 89 % | |
Sony Xperia 10 VI Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 710 ⎘ 8 GB Memoría, 128 GB UFS 2.1 | Amazon: $360.50 List Price: 399€ | 164 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.10" 2520x1080 449 PPI OLED | 82 % | |
Motorola Edge 50 Neo MediaTek Dimensity 7300 ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 12 GB Memoría, 512 GB | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $7.82 Pusiikeer 2 Pack for Motorol... 3. $12.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Motoro... List Price: 499€ | 171 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.40" 2670x1220 459 PPI P-OLED | 91 % | |
HTC U24 Pro Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 720 ⎘ 12 GB Memoría, 256 GB | Amazon: 1. $13.66 AQGGIIXY for HTC U24 Pro (6.... 2. $18.69 atFoliX Screen Protector com... 3. $7.99 vbsyuwsa (3 Pack) for HTC U2... List Price: 549€ | 199 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2436x1080 392 PPI OLED | 88.3 % | |
Motorola Razr 50 MediaTek Dimensity 7300X ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 8 GB Memoría, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $12.99 RXNMH For Motorola Razr 2024... 2. $8.60 Zeking (2 Set for Motorola R... 3. $4.99 ABCPOW USB C Charger Fast An... List Price: 899€ | 188 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.90" 2640x1080 413 PPI P-OLED | 84.9 % | |
HMD Skyline Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 710 ⎘ 8 GB Memoría, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $7.99 DAMONDY 2 Pack for HMD Skyli... 2. $10.99 zZjoOoj For HMD skyline 5G 6... 3. $9.99 DAMONDY [5 Pack] for HMD Sky... List Price: 599€ | 209.5 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.55" 2400x1080 402 PPI P-OLED | 85.7 % | |
Motorola Moto G85 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 619 ⎘ 12 GB Memoría, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: $239.50 List Price: 349€ | 171 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.67" 2400x1080 405 PPI P-OLED | 86.2 % | |
Doogee V Max Plus MediaTek Dimensity 7050 ⎘ ARM Mali-G68 MP4 ⎘ 16 GB Memoría, 512 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $7.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $12.98 Puccy 2 Pack Camera Lens Pro... 3. $14.99 VOLT+ Slim Professional USB-... List Price: 599€ | 539 g | 512 GB UFS 2.2 Flash | 6.58" 2408x1080 401 PPI IPS | 70 % | |
Motorola Moto G35 Unisoc T8100 (T760) ⎘ ARM Mali-G57 MP4 ⎘ 4 GB Memoría, 128 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $9.99 Fast Charger Type C 25W USB ... 2. $8.99 Moto 48w Car Charger Type C ... 3. $4.43 AKABEILA 2 Pack Screen Prote... List Price: 179€ | 188 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.72" 2400x1080 392 PPI IPS | 86.3 % | |
Ulefone Armor 27T Pro Mediatek Dimensity 6300 ⎘ ARM Mali-G57 MP2 ⎘ 12 GB Memoría, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $19.63 for Ulefone Armor 27T Pro Sc... 2. $16.78 YQINHHME for Ulefone Armor 2... 3. $16.23 HGJTFANY [4 Pack] for Ulefon... | 441 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.78" 2460x1080 396 PPI IPS | 69 % | |
Punkt. MC 02 MediaTek Dimensity 900 ⎘ ARM Mali-G68 MP4 ⎘ 6 GB Memoría, 128 GB UFS 2.1 | List Price: 699€ | 230 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.67" 2400x1080 395 PPI IPS | 83 % |
La tabla anterior muestra todos los smartphones probados en el periodo analizado con sus puntuaciones globales y parciales en nuestra prueba detallada, así como una selección de parámetros y puntos de referencia importantes. Encontrará todos los resultados y detalles en los informes de las pruebas enlazados.
La tabla puede ordenarse en cada columna, basta con hacer clic en el título de la columna correspondiente, por ejemplo "Peso".