Los mejores portátiles del primer trimestre de 2021 - 69 portátiles en revisión
Como siempre, el año de los portátiles comienza con el CES de Las Vegas, aunque ese evento se celebró de forma puramente virtual en 2021. Los componentes estrella de este año fueron las GPU RTX 3000 de Nvidia y los potentes procesadores H35 Tiger Lake de Intel. Cualquiera que esté familiarizado con el mercado sabe que las tecnologías suelen traer nuevas características y más potencia, y los modelos ya existentes tienden a bajar de precio prácticamente de inmediato. En consecuencia, los portátiles para juegos equipados con GPU RTX 2060, 2070 o 2080 ya son mucho más asequibles, mientras que los basados en la nueva generación de GPU de Nvidia siguen siendo escasos
"TDP configurable": ¿una bendición o una maldición?
Tanto Intel como Nvidia han diseñado su actual generación de chips para que los fabricantes de equipos originales puedan configurarlos con relativa libertad en lo que respecta al TDP (poder de diseño térmico). En pocas palabras, esto significa que cualquier CPU o GPU puede configurarse para ofrecer un nivel de rendimiento dentro de ciertos umbrales definidos por el OEM. Los fabricantes de portátiles se benefician de esta mayor flexibilidad, ya que les permite instalar nuevos e interesantes chips en portátiles muy finos y compactos. Por otro lado, los clientes ya no pueden evaluar rápidamente el rendimiento de un dispositivo mirando los componentes instalados, ya que su rendimiento puede variar significativamente en función del TDP configurado. Al fin y al cabo, el nombre del chip no refleja si está configurado para el umbral inferior o superior especificado por su fabricante. Además, Nvidia ya no permitirá el uso de la denominación Max-Q para designar variantes de sus GPU especialmente eficientes desde el punto de vista energético pero ligeramente menos potentes. En su lugar, sólo se utilizará para englobar un conjunto de características concretas. Teniendo en cuenta la amplia gama de configuraciones de TDP y TGP, es decir, entre 60 y 115 W para unaGeforce RTX 3060o entre 11 y 28 W para uni7-11300H, el rendimiento alcanzado por esos componentes puede variar enormemente.
La única forma de asegurarse de que el dispositivo rinde como se espera es una prueba exhaustiva previa a la compra que examine específicamente el nivel de rendimiento alcanzado por el dispositivo en cuestión. Como siempre, las revisiones de Notebookcheck incluyen numerosos puntos de referencia y análisis detallados para garantizar que no acabes con un cerdo en un charco. Además, mantenemos nuestra propia lista deTGP, Dynamic Boost y frecuencias de relojpara las actuales GPUs RTX con el fin de que nuestros lectores puedan evaluar varios sistemas por adelantado.
Lo mejor de lo mejor: estos portátiles obtuvieron la mejor puntuación en nuestras pruebas
Un portátil no puede mostrar ninguna debilidad importante para conseguir nuestra máxima calificación de "Muy bueno" y tiene que rendir muy bien en todas las categorías (juegos, oficina, móvil, etc.). Y lo que es más importante, tiene que rendir excepcionalmente bien en lo que respecta a la pantalla y lograr un equilibrio decente entre el rendimiento, por un lado, y la portabilidad, por otro, lo cual es crucial para muchas categorías de dispositivos. Para saber más sobre nuestro sistema de clasificación , visite.
Dos portátiles consiguieron la máxima puntuación durante este primer trimestre de 2021. El HP EliteBook x360 1040 G7 es un convertible con un factor de forma tradicional de 14 pulgadas de estilo empresarial hecho para el uso profesional diario. Su principal ventaja es, sin duda, su alto nivel de portabilidad gracias a las más de 18 horas de duración de la batería en circunstancias realistas, un bajo peso de tan solo 1,36 kg, un alto nivel de versatilidad gracias a su bisagra de pantalla de 360 grados y, por último, su módem 4G integrado. El segundo dispositivo mejor valorado es también de HP, el zBook Studio G7. A diferencia del dispositivo anterior, el zBook es una estación de trabajo portátil y ofrece un impresionante nivel de rendimiento gracias a su CPU Intel Core i9 y su GPU Nvidia Quadro. Junto con la pantalla Dreamcolor de HP, el zBook Studio es la plataforma portátil ideal para los usuarios creativos. Si miramos más abajo en nuestra lista, encontramos el Thinkpad X1 Extreme G3, un portátil de Lenovo con un rendimiento similar, diseñado para los usuarios que buscan un todoterreno para realizar tareas exigentes mientras están fuera de casa. Los dispositivos de entrada de alta calidad se unen a una carcasa robusta que protege muy bien su hardware de alto rendimiento.
Furia, un apelativo que describemuy bien el HPzBook Fury G7. Su CPU de servidor Xeon es inmensamente potente, al igual que su GPU Quadro RTX 5000. Será difícil encontrar un portátil más potente en el momento de escribir este artículo. Este portátil también puede equiparse con la pantalla Dreamcolor de HP.
En comparación,el ThinkPad X1 Nanode Lenovo sigue un concepto sorprendentemente diferente, con la portabilidad como principal principio de diseño e ingeniería, lo que da como resultado un dispositivo que pesa menos de 1 kg y ofrece una brillante pantalla de 13 pulgadas, hasta 10 horas de duración de la batería en circunstancias realistas, Wi-Fi 6 integrado y, por último, un módem LTE.
Y finalmente, el último contendiente que falta en nuestro grupo de los mejores portátiles para empresas es el Latitude 12 7210 2in1 de Dell, una tableta 3:2 desmontable de 12,3 pulgadas con un teclado acoplado que permite la máxima portabilidad con el menor espacio posible.
Otros portátiles y convertibles muy bien valorados en este primer trimestre de 2021 son el Microsoft Surface Pro 7 Plus (89 %), que se ha renovado con una CPU Tiger Lake, el LenovoThinkBook Yoga 14s (88 %), con una ergonomía excelente, el P73 (88 %), una estación de trabajo bastante grande pero extremadamente potente, el Gigabyte Aero 17 HDR YC (88 %), una potencia multimedia con pantalla de 17 pulgadas, y el RazerBlade Pro 17 (2021)(88
%), un todoterreno multimedia ligeramente más grande y muy potente.Al contrario de lo que sugiere su nombre, elYoga Slim 7ide Lenovo no es un convertible, ya que Lenovo ha empezado a utilizar su marca Yoga para portátiles tradicionales tipo concha, de los que el Yoga Slim 7i Carbon es un ejemplo especialmente ligero (menos de 1 kg)
Huawei ha ampliado notablemente su presencia en el segmento de los portátiles debido, entre otras cosas, a las restricciones impuestas al fabricante chino por el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. SuMatebook X Pro 2021(88 %) ofrece una relación precio-rendimiento muy equilibrada con el tradicional enfoque de Huawei en el diseño y los detalles (re: webcam)
Nuestros favoritos: Premios de los editores Q1/2021
Basándonos en las puntuaciones obtenidas en este periodo de tiempo, preguntamos a nuestros editores por sus favoritos y les asignamos los premios "Editors' Choice". Como es habitual, premiamos a los portátiles que destacan de la competencia por su conjunto, su rendimiento individual en categorías específicas o su relación precio-rendimiento especialmente notable, y que nuestros editores consideraron que representaban opciones especialmente atractivas en sus respectivas categorías
HP Envy 14-eb (2021)
La serie Envy de HP está diseñada y fabricada para clientes especialmente exigentes que valoran un diseño bien hecho tanto como un alto nivel de rendimiento. El HP Envy 14-eb es el último miembro de la familia Envy, y no sólo cuenta con una carcasa completamente rediseñada, sino también con el último y mejor hardware en su interior. Nuestra unidad de análisis concreta combinaba una CPU Intel i5 Tiger Lake con una GPU Nvidia GTX 1650 Max-Q dedicada y una pantalla de 14 pulgadas 16:10 con una resolución nativa de 1920 x 1200 y soporte para entrada táctil.
En nuestro análisis de el Envy 14-eb (2021) de HP resultó ofrecer un nivel de rendimiento muy alto e incluso resultó ser algo capaz de jugar gracias a su GPU GeForce, al menos con una configuración ligeramente ajustada. Otras ventajas son su buen teclado, su sencillo mantenimiento (suponiendo que se tenga el destornillador adecuado), su silencioso modus operandi durante el uso en la oficina, su colorida pantalla y, por último, pero no por ello menos importante, su batería de 10 horas de duración en circunstancias realistas. De este modo, el Envy 14 consigue cubrir una amplia gama de posibles casos de uso.
Los precios comienzan en en torno a los 1.000 dólares. Nuestra unidad de análisis, equipada con GTX 1650, SSD de 1 TB y 16 GB de RAM, cuesta unos 1.400 dólares.
MSI GE76 Raider 10UH
La serie GE Raider es la serie de portátiles para juegos de gama alta de MSI. El GE76 Raider 10UH es un nuevo portátil diseñado desde cero y sucesor del GE75. Cuenta con componentes de alta gama para garantizar el máximo rendimiento y, por tanto, rindió muy bien en nuestra prueba. Cuando se compara con los competidores equipados de forma idéntica, el GE76 los supera a todos y, para colmo, MSI ha conseguido afinar la gestión térmica del GE76 hasta el punto de que no sólo es significativamente más rápido que su predecesor, sino también mucho más silencioso y fresco. Nos parece que estos son criterios que a menudo se dejan de lado en los portátiles para juegos. También nos ha sorprendido la duración de su batería, que supera las 6 horas en uso de oficina. Para una potencia como la del GE76 es un logro más que respetable.
En el momento de escribir este artículo, los precios empezaban a rondar los 2.500 dólares para la variante 10UG con RTX 3070 o en torno a los 3.300 dólares para nuestra unidad de análisis, la de gama alta GE76 10UH con GPU RTX 3080.
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon (7i)
Cuando se busca un portátil ultraportátil, el peso es uno de los factores más importantes. Con sólo 975 g (2,15 lbs.) el Lenovo Yoga Slim 7 Carbon ofrece más (o más bien menos) que la mayoría de sus competidores. Otras ventajas son la pantalla mate y brillante de alto contraste de 13,3 pulgadas (2560 x 1600). La duración de la batería se resiente como resultado de la enorme reducción del tamaño del Yoga y se limita a 7-9 horas en circunstancias realistas (navegar por la web, ver vídeos) según nuestras pruebas.
A menudo encontramos una correlación inversa entre el precio y el tamaño de un portátil, lo que no ocurre con el Yoga Slim 7 Carbon. Por desgracia, el dispositivo aún no está disponible en Estados Unidos ni en el Reino Unido.
Tenga en cuenta que el uso comercial de los gráficos de los premios puede estar sujeto a derechos de licencia. Haga clic en aquí para más detalles.
The Best Laptops - reviewed Q1/2021
Gesamtbewertung | Modell | Image | Klasse | Preis ab | Bewertung Gehäuse | Größe | Dicke | Bewertung Gewicht | Gewicht | Bewertung Akkulaufzeit | Akkulaufzeit WiFi 150 cd/m² | Bewertung Display | Auflösung | Displayoberfläche | Bildschirm Helligkeit | Bildschirm Kontrast | DeltaE Colorchecker | Farbraumabdeckung (sRGB) | Bewertung Anwendungsleistung | CB R20 Single Score | CB R20 Multi Score | PCMark 10 Score | Bewertung Gaming Leistung | 3DMark Fires. GPU Score | 3DMark 11 Score | Bewertung Temperatur | Oberseite Idle | Oberseite Last | Bewertung Lautstärke | Lautstärke Idle med. | Lautstärke Last med. | Bewertung Audio | max. Audio Output (dB) | Bewertung Kamera | Bewertung Tastatur | Bewertung Touchpad | Bewertung Konnektivität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.5 % v7 (old) | Aorus 15P WB i7-10750H, GeForce RTX 2070 Max-Q | Gaming | 79 % v7 (old) | 15.60" | 23 mm | 62.5 % v7 (old) | 2.1 kg | 74.6 % v7 (old) | 427 min | 86 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 268 cd/m² | 833:1 | 2.72 | 90 % | 90.5 % v7 (old) | 489 | 2941 | 6301 | 93.8 % v7 (old) | 18582 | 19910 | 81.2 % v7 (old) | 26 °C | 47 °C | 79.9 % v7 (old) | 30 dB | 41 dB | 66.2 % v7 (old) | 76 dB | 40.5 % v7 (old) | 81.9 % v7 (old) | 87.2 % v7 (old) | 62.2 % v7 (old) | ||
78.2 % v7 (old) | Dell Inspiron 15 5000 5502 i3-1115G4, UHD Graphics Xe G4 48EUs | Multimedia | 67.1 % v7 (old) | 15.60" | 17.9 mm | 67.5 % v7 (old) | 1.6 kg | 85.1 % v7 (old) | 539 min | 79 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 226 cd/m² | 1110:1 | 5.69 | 58 % | 82.6 % v7 (old) | 504 | 961 | 3898 | 57.9 % v7 (old) | 2250 | 3508 | 94.4 % v7 (old) | 24.6 °C | 33.6 °C | 91.5 % v7 (old) | 27.9 dB | 28.1 dB | 80 % v7 (old) | 80.3 dB | 34.5 % v7 (old) | 73.8 % v7 (old) | 67.8 % v7 (old) | 45.8 % v7 (old) | ||
76.9 % v7 (old) | Chuwi LarkBook CWI509 Celeron N4120, UHD Graphics 600 | Subnotebook | 78.1 % v7 (old) | 13.30" | 12.3 mm | 73.9 % v7 (old) | 1.1 kg | 60.2 % v7 (old) | 266 min | 74.7 % v7 (old) | 1920x1080 | especular | 223 cd/m² | 980:1 | 8.37 | 92.4 % | 61 % v7 (old) | 166 | 490 | 20.5 % v7 (old) | 472 | 685 | 91.4 % v7 (old) | 25 °C | 41 °C | 100 % v7 (old) | 79 % v7 (old) | 82.4 dB | 26 % v7 (old) | 71.2 % v7 (old) | 72.2 % v7 (old) | 46.7 % v7 (old) | |||||
90.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen3-20TLS0UV00 i7-10750H, GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Multimedia | 90.6 % v7 (old) | 15.60" | 18.7 mm | 66.5 % v7 (old) | 1.7 kg | 88.7 % v7 (old) | 693 min | 90.3 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 513 cd/m² | 1363:1 | 2.1 | 90.4 % | 91.8 % v7 (old) | 488 | 2827 | 5225 | 85.4 % v7 (old) | 9105 | 12021 | 88.5 % v7 (old) | 23.3 °C | 48.8 °C | 86.7 % v7 (old) | 29.5 dB | 44.2 dB | 73.6 % v7 (old) | 77.2 dB | 30 % v7 (old) | 94.6 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 66.3 % v7 (old) | ||
82.4 % v7 (old) | Dell Inspiron 15 7000 7506 2-in-1 Black Edition i7-1165G7, Xe MAX | Multimedia | 77.3 % v7 (old) | 15.60" | 17.94 mm | 63.8 % v7 (old) | 1.9 kg | 88.1 % v7 (old) | 583 min | 80.8 % v7 (old) | 3840x2160 | especular | 296 cd/m² | 1266:1 | 4.58 | 99 % | 91.9 % v7 (old) | 511 | 1874 | 5020 | 68.6 % v7 (old) | 6111 | 7720 | 87.7 % v7 (old) | 31.6 °C | 43 °C | 79 % v7 (old) | 27.3 dB | 47.4 dB | 74.2 % v7 (old) | 81.6 dB | 36.5 % v7 (old) | 79.6 % v7 (old) | 77.8 % v7 (old) | 65.3 % v7 (old) | ||
86 % v7 (old) | Lenovo ThinkBook 13s-ITL-20V90003GE i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Subnotebook | 89.6 % v7 (old) | 13.30" | 14.9 mm | 71.8 % v7 (old) | 1.3 kg | 85.9 % v7 (old) | 645 min | 91.3 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 334 cd/m² | 2636:1 | 2.02 | 97 % | 81 % v7 (old) | 4641 | 51.6 % v7 (old) | 4555 | 93.9 % v7 (old) | 26 °C | 32.8 °C | 86.7 % v7 (old) | 24.9 dB | 40.8 dB | 60.4 % v7 (old) | 70.2 dB | 26 % v7 (old) | 83.1 % v7 (old) | 90 % v7 (old) | 49 % v7 (old) | |||||
84.1 % v7 (old) | Asus Zenbook 14 UX435EG i7-1165G7, GeForce MX450 | Multimedia | 80.6 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 mm | 71.5 % v7 (old) | 1.3 kg | 83.2 % v7 (old) | 507 min | 80.4 % v7 (old) | 1920x1080 | especular | 313 cd/m² | 897:1 | 4.86 | 90.3 % | 87.3 % v7 (old) | 548 | 1452 | 5150 | 71.3 % v7 (old) | 4371 | 6987 | 93 % v7 (old) | 28.4 °C | 39.1 °C | 89 % v7 (old) | 25.6 dB | 41.6 dB | 58 % v7 (old) | 58 dB | 39 % v7 (old) | 80 % v7 (old) | 87.2 % v7 (old) | 64.3 % v7 (old) | ||
82.1 % v7 (old) | Dell Vostro 14 5490 i7-10510U, GeForce MX250 | Office | 78.5 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 mm | 69.2 % v7 (old) | 1.5 kg | 74.6 % v7 (old) | 426 min | 78.9 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 228 cd/m² | 1600:1 | 6.8 | 57 % | 87.4 % v7 (old) | 431 | 1393 | 4418 | 63.8 % v7 (old) | 3676 | 4912 | 90.4 % v7 (old) | 23.3 °C | 44.6 °C | 86.8 % v7 (old) | 29.1 dB | 41.1 dB | 72.4 % v7 (old) | 79.5 dB | 35 % v7 (old) | 87.7 % v7 (old) | 85 % v7 (old) | 50.9 % v7 (old) | ||
82.5 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad P15s Gen1-20T4000JGE i7-10510U, Quadro P520 | Workstation | 84 % v7 (old) | 15.60" | 19.1 mm | 65 % v7 (old) | 1.8 kg | 78.8 % v7 (old) | 503 min | 92.1 % v7 (old) | 3840x2160 | mate | 608 cd/m² | 1653:1 | 2.3 | 99.4 % | 85.2 % v7 (old) | 467 | 1602 | 4623 | 61.2 % v7 (old) | 3281 | 4613 | 85.3 % v7 (old) | 23 °C | 48.1 °C | 88 % v7 (old) | 29.2 dB | 35.5 dB | 60.6 % v7 (old) | 73.5 dB | 22.8 % v7 (old) | 91.2 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 69.9 % v7 (old) | ||
86.2 % v7 (old) | Fujitsu LifeBook U9310X i5-10210U, UHD Graphics 620 | Convertible | 79.5 % v7 (old) | 13.30" | 17 mm | 74.7 % v7 (old) | 1 kg | 88.9 % v7 (old) | 694 min | 87.1 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 317 cd/m² | 1438:1 | 2.7 | 96.9 % | 84.7 % v7 (old) | 419 | 1337 | 4133 | 50.7 % v7 (old) | 1210 | 2080 | 91.8 % v7 (old) | 23.8 °C | 42.6 °C | 96.2 % v7 (old) | 29.4 dB | 32.6 dB | 50.6 % v7 (old) | 74.6 dB | 37.2 % v7 (old) | 71.5 % v7 (old) | 82.2 % v7 (old) | 78.9 % v7 (old) | ||
84.7 % v7 (old) | Honor MagicBook 15 4500U R5 4500U, Vega 6 | Subnotebook | 84.4 % v7 (old) | 15.60" | 17 mm | 68.9 % v7 (old) | 1.5 kg | 88 % v7 (old) | 570 min | 83.4 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 259 cd/m² | 1600:1 | 5.3 | 64.1 % | 87.6 % v7 (old) | 439 | 2347 | 4851 | 57.1 % v7 (old) | 4417 | 92.4 % v7 (old) | 25 °C | 38.5 °C | 93.7 % v7 (old) | 29.9 dB | 31.5 dB | 59.8 % v7 (old) | 72.3 dB | 30 % v7 (old) | 82.3 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 42.9 % v7 (old) | |||
88.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 20WE0023GE i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Convertible | 82 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 mm | 69 % v7 (old) | 1.5 kg | 88.8 % v7 (old) | 622 min | 83.2 % v7 (old) | 1920x1080 | especular | 289 cd/m² | 3040:1 | 2.97 | 89 % | 88.4 % v7 (old) | 569 | 1715 | 5034 | 62.1 % v7 (old) | 3750 | 6104 | 94.4 % v7 (old) | 26.1 °C | 36 °C | 98.1 % v7 (old) | 24.9 dB | 29.1 dB | 60.2 % v7 (old) | 73.2 dB | 30 % v7 (old) | 85.4 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 72.8 % v7 (old) | ||
82.4 % v7 (old) | HP ZBook Firefly 14 G7 i7-10610U, Quadro P520 | Workstation | 86.2 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 mm | 70.1 % v7 (old) | 1.4 kg | 88.5 % v7 (old) | 608 min | 79.8 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 937 cd/m² | 2524:1 | 4.7 | 98.9 % | 88 % v7 (old) | 482 | 1663 | 4456 | 62 % v7 (old) | 3220 | 4485 | 82.6 % v7 (old) | 23.1 °C | 52.3 °C | 93 % v7 (old) | 29.7 dB | 33.1 dB | 72.2 % v7 (old) | 73.7 dB | 36 % v7 (old) | 90 % v7 (old) | 91.7 % v7 (old) | 69.6 % v7 (old) | ||
84.2 % v7 (old) | Lenovo IdeaPad Slim 9i 14ITL5 i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Multimedia | 78.3 % v7 (old) | 14.00" | 14.6 mm | 71.6 % v7 (old) | 1.3 kg | 88.7 % v7 (old) | 658 min | 85.3 % v7 (old) | 3840x2160 | especular | 463 cd/m² | 1081:1 | 3.81 | 99.9 % | 90.5 % v7 (old) | 516 | 1611 | 4982 | 70.5 % v7 (old) | 5335 | 7236 | 91.7 % v7 (old) | 30.6 °C | 37 °C | 88.7 % v7 (old) | 26.7 dB | 34 dB | 88.6 % v7 (old) | 87.8 dB | 38 % v7 (old) | 73.5 % v7 (old) | 54.4 % v7 (old) | 68.2 % v7 (old) | ||
85.1 % v7 (old) | Asus ZenBook Duo 14 UX482EA i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Multimedia | 84.4 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 mm | 68.1 % v7 (old) | 1.6 kg | 82 % v7 (old) | 505 min | 89.4 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 351 cd/m² | 1292:1 | 1.44 | 99.3 % | 90.8 % v7 (old) | 571 | 2264 | 4957 | 70.7 % v7 (old) | 5605 | 7379 | 88 % v7 (old) | 31.4 °C | 37.2 °C | 88.6 % v7 (old) | 26.5 dB | 26.7 dB | 69 % v7 (old) | 75.1 dB | 39.5 % v7 (old) | 80 % v7 (old) | 73.3 % v7 (old) | 66.7 % v7 (old) | ||
86.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad L13 Gen2-20VH0017GE i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Office | 82.3 % v7 (old) | 13.30" | 17.6 mm | 70.3 % v7 (old) | 1.4 kg | 70.6 % v7 (old) | 364 min | 81.7 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 237 cd/m² | 1162:1 | 4.7 | 63 % | 87.1 % v7 (old) | 521, 521 | 1466, 1466 | 4601 | 59.2 % v7 (old) | 3076 | 4669 | 88.5 % v7 (old) | 25.6 °C | 43.3 °C | 94.5 % v7 (old) | 29.3 dB | 34.3 dB | 64.6 % v7 (old) | 77.6 dB | 41.2 % v7 (old) | 93.8 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 69.4 % v7 (old) | ||
90.2 % v7 (old) | HP ZBook Fury 15 G7 W-10885M, Quadro RTX 5000 Max-Q | Workstation | 84.9 % v7 (old) | 15.60" | 25.9 mm | 60.2 % v7 (old) | 2.4 kg | 82.9 % v7 (old) | 515 min | 89.3 % v7 (old) | 3840x2160 | mate | 674 cd/m² | 1346:1 | 3.48 | 100 % | 92.9 % v7 (old) | 502, 499 | 3835, 2727 | 5733 | 94.1 % v7 (old) | 19759 | 20890 | 83 % v7 (old) | 27.2 °C | 48.8 °C | 87 % v7 (old) | 26.4 dB | 31.7 dB | 86.8 % v7 (old) | 80.1 dB | 37.5 % v7 (old) | 92.7 % v7 (old) | 96.1 % v7 (old) | 72.8 % v7 (old) | ||
88.2 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad P73-20QR0030GE i9-9880H, Quadro RTX 4000 (Laptop) | Workstation | 83.2 % v7 (old) | 17.30" | 31 mm | 53.3 % v7 (old) | 3.5 kg | 56.4 % v7 (old) | 236 min | 85.2 % v7 (old) | 3840x2160 | mate | 349 cd/m² | 963:1 | 4.3 | 100 % | 90.3 % v7 (old) | 471 | 3235 | 6491 | 95.8 % v7 (old) | 20079 | 23310 | 86.7 % v7 (old) | 34.3 °C | 49.2 °C | 92.3 % v7 (old) | 29.5 dB | 36.5 dB | 58.2 % v7 (old) | 72.1 dB | 37.2 % v7 (old) | 93.5 % v7 (old) | 89.4 % v7 (old) | 71.7 % v7 (old) | ||
85.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20TA000DGE i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Office | 86.3 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 mm | 67.9 % v7 (old) | 1.6 kg | 84.1 % v7 (old) | 505 min | 81.5 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 292 cd/m² | 1682:1 | 7.2 | 56.9 % | 90.2 % v7 (old) | 582 | 2411 | 5014 | 64.4 % v7 (old) | 3749 | 6216 | 89.7 % v7 (old) | 24.1 °C | 42.4 °C | 85 % v7 (old) | 29.5 dB | 33.4 dB | 61.4 % v7 (old) | 74.2 dB | 23.2 % v7 (old) | 91.9 % v7 (old) | 87.8 % v7 (old) | 62.1 % v7 (old) | ||
83.6 % v7 (old) | Dell Latitude 15 5511-VNJNW i5-10400H, UHD Graphics 630 | Office | 78.9 % v7 (old) | 15.60" | 25 mm | 64.2 % v7 (old) | 1.9 kg | 89.5 % v7 (old) | 774 min | 81.4 % v7 (old) | 1920x1080 | mate | 241 cd/m² | 788:1 | 4.64 | 52 % | 88.1 % v7 (old) | 471 | 1924 | 4151 | 50.8 % v7 (old) | 2095 | 92.8 % v7 (old) | 24.1 °C | 41 °C | 93.5 % v7 (old) | 24.9 dB | 27.1 dB | 64.2 % v7 (old) | 74.2 dB | 24.4 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 63.9 % v7 (old) | |||
87.6 % v7 (old) | Gigabyte Aero 17 HDR YC i9-10980HK, GeForce RTX 3080 Laptop GPU | Gaming | 87.1 % v7 (old) | 17.30" | 21.4 mm | 58.1 % v7 (old) | 2.8 kg | 68.2 % v7 (old) | 354 min | 94.2 % v7 (old) | 3840x2160 | mate | 446 cd/m² | 1238:1 | 1.52 | 100 % | 93.5 % v7 (old) | 507 | 3526 | 6512 | 95.9 % v7 (old) | 25129 | 76.5 % v7 (old) | 29 °C | 51 °C | 70.4 % v7 (old) | 32 dB | 45 dB | 77 % v7 (old) | 86 dB | 38.5 % v7 (old) | 84.6 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 68.6 % v7 (old) | |||
85.1 % v7 (old) | SCHENKER XMG Neo 17 (Early 2021, RTX 3070, 5800H) R7 5800H, GeForce RTX 3070 Laptop GPU | Gaming | 80 % v7 (old) | 17.30" | 27 mm | 59.6 % v7 (old) | 2.5 kg | 54.6 % v7 (old) | 208 min | 89.4 % v7 (old) | 2560x1440 | mate | 381 cd/m² | 1108:1 | 2.55 | 95 % | 95.7 % v7 (old) | 540 | 4510 | 6983 | 97.4 % v7 (old) | 27968 | 83.3 % v7 (old) | 32 °C | 47 °C | 62 % v7 (old) | 32 dB | 49 dB | 81 % v7 (old) | 84 dB | 39.5 % v7 (old) | 88.5 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 55.6 % v7 (old) | |||
83.7 % v7 (old) | MSI Summit E15 A11SCST i7-1185G7, GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Multimedia | 80.5 % v7 (old) | 15.60" | 16.9 mm | 65.1 % v7 (old) | 1.8 kg | 84.9 % v7 (old) | 543 min | 79.6 % v7 (old) | 1920x1080 | especular | 280 cd/m² | 1355:1 | 5.41 | 90 % | 89.8 % v7 (old) | 564 | 2168 | 5288 | 81.1 % v7 (old) | 8564 | 11572 | 78.6 % v7 (old) | 26 °C | 56 °C | 80.2 % v7 (old) | 29 dB | 43 dB | 78.8 % v7 (old) | 80 dB | 41.5 % v7 (old) | 80 % v7 (old) | 82.2 % v7 (old) | 62.2 % v7 (old) | ||
